黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月14日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-14 |
| 周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
延伸阅读
-
黄金价格回收今日最新价2023年9月11日
黄金种类回收价格更新日期千足金最新回收价格405 元/克2023/9/119999黄金回收价格405 元/克2023/9/11黄金首饰回收价格400 元/克2023/9/11999金条今日回收价格40
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月8日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间国内金价467.002.890.62%467.69464.102023-9-8国内银价5.776-0.000.00
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月3日
黄金回收价格是实时变化的,一般是在国际金价基本上减5元到30元不等,具体还要看纯度,18K、22K按成色分别乘以75%和91.6%折算。黄金回收价格是与克重、纯度、国际金价、折旧费、手续费等等条件相关
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接







追梦赤子心
