昆明医科大学海源学院2021年普通本科分省分专业招生计划
分省分专业招生计划

南
云

图书馆一角
01
||||||||
省份:云南
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 312 |
| 助产学 | 42 |
| 运动康复 | 50 |
| 健康服务与管理 | 20 |
| 应用心理学 | 58 |
| 公共事业管理 | 19 |
| 劳动与社会保障 | 19 |
| 信息管理与信息系统 | 15 |
| 财务管理 | 60 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 327 |
| 口腔医学 | 116 |
| 医学影像技术 | 195 |
| 医学检验技术 | 89 |
| 药学 | 106 |
| 中药学 | 117 |
| 制药工程 | 58 |
| 康复治疗学 | 51 |
| 眼视光学 | 53 |
| 护理学 | 150 |
| 助产学 | 15 |
| 运动康复 | 57 |
| 健康服务与管理 | 10 |
| 应用心理学 | 34 |
| 公共事业管理 | 10 |
| 劳动与社会保障 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 15 |
| 财务管理 | 30 |

学院鸟瞰图
北
京
省份:北京
| 综合改革 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 2 |
| 口腔医学 | 1 |
02
|
|
|
|
|
|
||
津
天

文化艺术中心
03
||||||||
省份:天津
| 综合改革 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 9 |
| 口腔医学 | 8 |
| 医学影像技术 | 4 |
| 医学检验技术 | 2 |
| 药学 | 1 |
| 中药学 | 1 |
| 康复治疗学 | 1 |
| 眼视光学 | 1 |
| 护理学 | 6 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心里学 | 1 |

球场鸟瞰图
河
北
省份:河北
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 3 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 3 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 14 |
| 口腔医学 | 8 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 眼视光学 | 1 |
| 护理学 | 1 |
04
|
|
|
|
|
|
||
西
山

科技楼
05
||||||||
省份:山西
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 6 |
| 口腔医学 | 3 |
| 医学影像技术 | 2 |
| 药学 | 1 |

校园一角
内
蒙
省份:内蒙古
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 8 |
| 口腔医学 | 4 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 划数 | |
| 护理学 | 1 |
06
|
|
|
|
|
|
||
宁
辽

球场风采
07
||||||||
省份:辽宁
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 4 |
| 口腔医学 | 2 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 药学 | 1 |

林荫大道
吉
林
省份:吉林
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 5 |
| 口腔医学 | 5 |
| 医学影像技术 | 2 |
08
|
|
|
|
|
|
||
黑

雨后球场
09
||||||||
省份:黑龙江
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 8 |
| 口腔医学 | 4 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 药学 | 1 |
| 财务管理 | 1 |

田径场落日余晖
上
海
省份:上海
| 综合改革 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 2 |
| 口腔医学 | 1 |
10
|
|
|
|
|
|
||
苏
江

图书馆
11
||||||||
省份:江苏
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 8 |
| 公共事业管理 | 1 |
| 劳动与社会保障 | 1 |
| 财务管理 | 4 |

教学楼
浙
江
省份:浙江
| 综合改革 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 32 |
| 口腔医学 | 16 |
| 医学影像技术 | 5 |
| 医学检验技术 | 3 |
| 药学 | 2 |
| 康复治疗学 | 2 |
| 护理学 | 2 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 2 |
12
|
|
|
|
|
|
||
徽
安

文化广场
13
||||||||
省份:安徽
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 5 |
| 口腔医学 | 2 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |

樱花小道
福
建
省份:福建
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 3 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 医学影像技术 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 |
| 药学 | 1 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 46 |
| 口腔医学 | 21 |
| 医学影像技术 | 4 |
| 医学检验技术 | 4 |
| 药学 | 1 |
| 中药学 | 1 |
| 康复治疗学 | 1 |
| 眼视光学 | 3 |
| 护理学 | 2 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
14
|
|
|
|
|
|
||
西
江

临床实验室
15
||||||||
省份:江西
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 9 |
| 口腔医学 | 5 |
| 医学影像技术 | 1 |

口腔实验室
山
东
省份:山东
| 综合改革 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 3 |
| 口腔医学 | 2 |
16
|
|
|
|
|
|
||
南
河

影像实验室
17
||||||||
省份:河南
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 4 |
| 财务管理 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 9 |
| 口腔医学 | 9 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 药学 | 1 |
| 康复治疗学 | 1 |
| 眼视光学 | 1 |
| 护理学 | 1 |
| 财务管理 | 1 |

检验实验室
湖
北
省份:湖北
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 运动康复 | 1 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 7 |
| 口腔医学 | 6 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 康复治疗学 | 1 |
18
|
|
|
|
|
|
||
南
湖

药学实验室
19
||||||||
省份:湖南
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 运动康复 | 2 |
| 应用心理学 | 1 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 7 |
| 口腔医学 | 5 |
| 医学影像技术 | 2 |
| 医学检验技术 | 1 |

康复治疗学
广
东
省份:广东
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 12 |
| 口腔医学 | 6 |
| 医学影像技术 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 |
| 康复治疗学 | 1 |
20
|
|
|
|
|
|
||
西
广

眼视光学
21
||||||||
省份:广西
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 11 |
| 口腔医学 | 7 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |

中药学
海
南
省份:海南
| 综合改革 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 14 |
| 口腔医学 | 9 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 护理学 | 4 |
| 应用心理学 | 1 |
22
|
|
|
|
|
|
||
庆
重

护理学
23
||||||||
省份:重庆
| 综合改革(历史类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 综合改革(物理类) | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 8 |
| 口腔医学 | 5 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 护理学 | 1 |

运动康复
四
川
省份:四川
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 3 |
| 口腔医学 | 4 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
24
|
|
|
|
|
|
||
州
贵

健康服务与管理
25
||||||||
省份:贵州
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 3 |
| 口腔医学 | 2 |

应用心理学
西
藏
省份:西藏
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 3 |
| 口腔医学 | 2 |
26
|
|
|
|
|
|
||
西
陕

公共事业管理
27
||||||||
省份:陕西
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 5 |
| 助产学 | 2 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 42 |
| 口腔医学 | 22 |
| 医学影像技术 | 3 |
| 医学检验技术 | 2 |
| 药学 | 2 |
| 中药学 | 1 |
| 制药工程 | 1 |
| 康复治疗学 | 1 |
| 护理学 | 1 |
| 财务管理 | 1 |

劳动与社会保障
甘
肃
省份:甘肃
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 6 |
| 口腔医学 | 3 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 药学 | 1 |
28
|
|
|
|
|
|
||
海
青

信息管理与信息系统
29
||||||||
省份:青海
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 7 |
| 口腔医学 | 5 |
| 医学影像技术 | 1 |
| 医学检验技术 | 1 |
| 药学 | 1 |
| 护理学 | 1 |
| 财务管理 | 1 |

助产学
宁
夏
省份:宁夏
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 2 |
| 口腔医学 | 2 |
30
|
|
|
|
|
|
||
疆
新

制药工程
31
||||||||
省份:新疆
| 文史类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 护理学 | 2 |
| 助产学 | 1 |
| 运动康复 | 1 |
| 应用心理学 | 1 |
| 理工类 | |
| 招生专业 | 计划数 |
| 临床医学 | 25 |
| 口腔医学 | 15 |
| 医学影像技术 | 2 |
| 医学检验技术 | 2 |
| 药学 | 1 |
| 制药工程 | 1 |
| 康复治疗学 | 1 |
| 眼视光学 | 1 |
| 护理学 | 1 |
| 财务管理 | 1 |
| 临床医学 (南疆单列) | 1 |

-
费大厨招服务员写本科以下勿扰
极目新闻评论员 吴双建近日,广东深圳,有网友发帖称,费大厨辣椒炒肉一门店招聘服务员,要求“本科学历以下勿扰”。工作内容为做好餐厅桌椅相关卫生清洁工作,并在接待顾客时主动热情。对此,涉事门店回应荔枝新闻
-
教育部:今年“双一流”高校本科扩招
央广网北京6月10日消息(记者冯仪) 6月10日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍进一步保障和改善民生有关政策情况。当前,全国各学段教育学龄人口规模和结构产生变化。教育部发展规划司司长郭鹏表
-
全红婵等1101名运动员拟保送本科
新京报讯(记者刘洋)5月6日,国家体育总局科教司发布关于2025年优秀运动员本科保送拟推荐名单的公示,1101名优秀运动员拟保送全国各大高校。保送运动员包括国际级运动健将黄雨婷、全红婵、李雯雯、盛李豪
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/







昆明医科大学海源学院
关注网络尖刀微信公众号
