分数线出炉,报考湖北大学,看这儿!
经过漫长等待
湖 北 省 批 次 线
志 愿 填 报 安 排
2021年开始,我省普通高校招生录取分为本科、高职高专两个阶段,每个阶段分为普通类、艺术类、体育类,按类别分批次进行录取。其中,普通类分为本科提前批、本科普通批、高职高专提前批和高职高专普通批;艺术类分为艺术本科批(含艺术本科A、艺术本科B)、艺术高职高专批;体育类分为体育本科批和体育高职高专批。湖北大学在湖北本科普通批、艺术本科批、体育本科批均有招生。分省分专业招生计划请点击(招生计划)
01
体育本科批
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称 | 人数 |
C10321 | 湖北大学第21组 | 160 |
A2 | 体育学类(含:社会体育指导与管理、运动人体科学、休闲体育) | 70 |
A3 | 体育教育(师范类) | 90 |
02
艺术本科A
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称 | 人数 |
C10322 | 湖北大学第22组 | 27 |
A4 | 美术学(师范类) | 27 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称 | 人数 |
C10323 | 湖北大学第23组 | 135 |
A5 | 设计学类(含:视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 135 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称 | 人数 |
C10324 | 湖北大学第24组 | 30 |
A6 | 播音与主持 | 30 |
03
本科普通批
物理(国家专项)
本科普通批·首选科目
> 最终院校专业组及计划数以各省招办公布为准。
04
志愿填报时间安排
集中填报志愿分两次进行。其中:本专科提前批、本科普通批和艺术本专科批、体育本专科批均安排在第1次集中填报志愿,高职高专普通批安排在第2次集中填报志愿。
>> 各批次录取结果查询开始时间
批次类型 | 考生录取状态查询开始时间 |
强基计划 | 7月10日 |
艺术本科A梯度志愿 | 7月11日 |
本科提前批 | 7月14日 |
艺术本科A平行志愿 | 7月14日 |
体育本科批 | 7月14日 |
艺术本科B | 7月22日 |
本科普通批 | 7月22日 |
技能高考本科批 | 7月29日 |
高职高专提前批 | 8月6日 |
艺术高职高专批 | 8月6日 |
体育高职高专批 | 8月6日 |
技能高考高职高专批 | 8月6日 |
高职高专普通批 | 8月16日 |
除了全省的统一要求
相信很多考生对于报考湖大
还是会有一些疑问
别急,你想要的这里都有
先来送上湖大线上线下咨询方式
别急,你想要的这里都有
先来送上湖大线上线下咨询方式
线 上 咨 询
01
湖北大学招生咨询电话
类别 | 联系电话 | |
普通本科 | 027-88755167 | |
美术学、设计学类 | 027-88234469 | |
体育学类 | 027-88663059 | |
播音与主持艺术 | 027-88665868 | |
环境工程(中外合作办学项目) | 027-88661699 转8108 | |
材料化学(中外合作办学项目) | 027-88663045 | |
国际事务与国际关系 (中外合作办学项目) | 027-88665033 | |
中外合作办学机构(曼城联合学院): 材料科学与工程、电子信息工程、软件工程 | 027-88661661 | |
02
湖北大学各学院咨询联系方式
学院 | 联系电话 | |
楚才学院 | 027-88662466 | |
通识教育学院 | 027-89637963 | |
马克思主义学院 | 027-88665911 | |
旅游学院 | 027-88666033 | |
商学院 | ||
公共管理学院 | 027-88665033 | |
法学院 | ||
文学院 | 027-88663753 | |
新闻传播学院 | 027-88665868 | |
师范学院 | 027-88663592 | |
外国语学院 | 027-88662985 | |
体育学院 | 027-88663059 | |
微电子学院 | 027-88661742 | |
物理与电子科学学院 | ||
数学与统计学学院 | 027-88662739 | |
网络空间安全学院 | ||
历史文化学院 | 027-88663975 | |
哲学学院 | 027-88661421转816 | |
艺术学院 | 027-88234469 | |
生命科学学院 | 027-88661237转8001/8002 | |
化学化工学院 | 027-88662729 | |
资源环境学院 | 027-88661699转8108 | |
材料科学与工程学院 | 027-88663045 | |
人工智能学院 | 027-88665505 | |
计算机与信息工程学院 | ||
曼城联合学院 | 027-88661661 |
03
湖北大学招生咨询QQ群
湖 北 大 学 招 生 咨 询 qq
3007322838
类别 | QQ群 | |
湖北省首选物理 | 737198983 | |
湖北省首选历史 | 198235403 | |
湖北大学美术类 | 737198983 | |
湖北大学体育类 | 868580401 | |
湖北大学播音与主持艺术 | 624505794 | |
湖北大学中外合作项目 | 1129046488 | |
湖北大学中外合作办学机构(曼城联合学院) | 733287532 |
04
湖北大学省外招生咨询QQ群
省份 | QQ群 | |
湖北大学北京招生 | 1087697632 | |
湖北大学天津招生 | 1087832425 | |
湖北大学河北招生 | 1087711650 | |
湖北大学山西招生 | 302314917 | |
湖北大学山东招生 | 1050944171 | |
湖北大学辽宁招生 | 1087706258 | |
湖北大学黑龙江招生 | 737198983 | |
湖北大学上海招生 | 1087706037 | |
湖北大学江苏招生 | 1087849852 | |
湖北大学浙江招生 | 1087851612 | |
湖北大学安徽招生 | 1087855448 | |
湖北大学福建招生 | 913497001 | |
湖北大学江西招生 | 1087737377 | |
湖北大学河南招生 | 1087723475 | |
湖北大学湖南招生 | 1087725890 | |
湖北大学广东招生 | 1087727584 | |
湖北大学广西招生 | 1087729587 | |
湖北大学海南招生 | 1087746323 | |
湖北大学重庆招生 | 1087871352 | |
湖北大学四川招生 | 1087732357 | |
湖北大学贵州招生 | 1087874910 | |
湖北大学云南招生 | 1087735009 | |
湖北大学陕西招生 | 1087736675 | |
湖北大学宁夏招生 | 1087887467 | |
湖北大学新疆招生 | 950021383 |
万事皆备,就等你来
欢迎广大考生前来咨询
此外,小贝这里也是招考信息集散地
招生章程、招生计划
咨询方式、湖大介绍等
点击下方标题,一键拥有
十年寒窗,今日梦圆
责任编辑/向正鹏 审核/宋韧
欢迎您为湖北大学点赞点在看!
-
内蒙古呼和浩特查处一起大学食堂违规使用鸭肉冒充牛羊肉案件
据内蒙古呼和浩特市玉泉区市场监督管理局消息,呼和浩特市玉泉区市场监督管理局近日调查终结内蒙古大学南校区东院食堂涉嫌用鸭肉冒充牛、羊肉提供餐饮服务一案,并向内蒙古大学下达行政处罚告知书。
-
宁波:大学毕业3年内首次来甬就业并缴社保 可免费乘坐地铁一年
8月21日上午,由宁波市委组织部(市委人才办)、市人力社保局、宁波日报报业集团主办的宁波大学生节正式启动。活动现场重点发布了面向来甬工作、学习的青年大学生的系列服务举措,涵盖交通出行、租房优待、社群社
-
大学毕业生带小黄鸭坐火车被拒
记者从广州铁路公安局获悉,近日,大学毕业生小晏准备从株洲乘坐火车到长沙工作,想将其喂养了一段时间的宠物小黄鸭一起带回长沙,过安检时却被工作人员拦了下来。广州铁路公安局长沙公安处民警上前对其进行宣传,告
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩