砥砺前行 筑梦远方 ——我校首届毕业生参加“专升本”考试成绩喜人
以梦为马,不负韶华;砥砺前行,筑梦远方。2021年河南物流职业学院的莘莘学子终于迎来了第一届参加专升本考试的机会,在今年河南省专升本考试中,我校学子喜获佳绩,2018级参加专升本考试考生共计128人,过线45人,捷报传来,全校师生欢欣鼓舞!
此次成绩的取得,离不开上级各界领导的正确指导,更离不开学校领导的关心指导。我校始终鼓励和支持高职学生通过专升本获得继续深造的机会,学校党委书记张士平等学校领导多次强调要将专升本工作做细做实,好事办好;为拓宽学生专升本升学渠道,教务处积极联系本科院校,充分运用政策红利,在校领导的指导下,与多所高校建立合作关系,确保了我校学子的升学通道;各二级学院积极配合,组织学生抓紧时间复习,为专升本考试打下良好基础;考前专业课教师、英语教师、心理健康老师积极为专升本考生提供考前免费辅导,让学生们充满了学习的动力和希望;学生辅导员积极组织,做好学生的通知和参考工作,使本次专升本考试零差错、零事故,高质量完成。
在表示祝贺的同时,希望同学们能够在新的平台以及新的学习环境中不断求索、脚踏实地、力争上游,实现自己的人生理想;也希望其他同学以学长学姐们为榜样,发扬我校“好学乐思,勤用创造”的优良学风,不甘平庸、追求卓越,在求学就业等方面早日实现自己的理想。河南物流职业学院也将以此为契机,不断深化教育教学改革,努力提升教学质量,进一步加大“专升本”考试工作的组织和宣传力度,为毕业生提供和创造更多更好更优的深造机会,助力学子圆梦!
河南物流职业学院2018级专升本考试过线名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 所考分数 | 班级 | 辅导员 |
1 | 王璞 | 物流信息工程学院 | 物联网应用技术 | 210 | G18物联网1班 | 潘莎 |
2 | 韩泊远 | 物流信息工程学院 | 物联网应用技术 | 125 | G18物联网1班 | 潘莎 |
3 | 杨承章 | 物流信息工程学院 | 物联网应用技术 | 131 | G18物联网1班 | 潘莎 |
4 | 王廷泽 | 物流信息工程学院 | 物联网应用技术 | 148 | G18物联网1班 | 潘莎 |
5 | 李蓬胜 | 物流会计学院 | 会计 | 210 | G18会计1班 | 刘瑜 |
6 | 翁国庆 | 物流会计学院 | 会计 | 202 | G18会计1班 | 刘瑜 |
7 | 薛俏俏 | 物流会计学院 | 会计 | 155 | G18会计1班 | 刘瑜 |
8 | 张荻青 | 物流会计学院 | 会计 | 146 | G18会计1班 | 刘瑜 |
9 | 蔡洪 | 物流会计学院 | 会计 | 180 | G18会计1班 | 刘瑜 |
10 | 张正基 | 物流会计学院 | 会计 | 142 | G18会计1班 | 刘瑜 |
11 | 尚辰芮 | 物流会计学院 | 会计 | 215 | G18会计1班 | 刘瑜 |
12 | 张千一 | 物流会计学院 | 会计 | 141 | G18会计1班 | 刘瑜 |
13 | 巴良瑶 | 物流会计学院 | 会计 | 137 | G18会计1班 | 刘瑜 |
14 | 段翠洁 | 物流会计学院 | 会计 | 152 | G18会计1班 | 刘瑜 |
15 | 黄晨毅 | 物流会计学院 | 会计 | 164 | G18会计1班 | 刘瑜 |
16 | 李铭 | 物流会计学院 | 会计 | 155 | G18会计1班 | 刘瑜 |
17 | 付一诗 | 物流会计学院 | 会计 | 189 | G18会计1班 | 刘瑜 |
18 | 胡天一 | 物流会计学院 | 会计 | 192 | G18会计1班 | 刘瑜 |
19 | 关悦 | 物流会计学院 | 会计 | 206 | G18会计2班 | 王江美子 |
20 | 郑玉锦 | 物流会计学院 | 会计 | 203 | G18会计2班 | 王江美子 |
21 | 张千千 | 物流会计学院 | 会计 | 189 | G18会计2班 | 王江美子 |
22 | 张银鹏 | 物流会计学院 | 会计 | 160 | G18会计2班 | 王江美子 |
23 | 陈怡坤 | 物流会计学院 | 会计 | 156 | G18会计2班 | 王江美子 |
24 | 张亦默 | 物流会计学院 | 会计 | 154 | G18会计2班 | 王江美子 |
25 | 王慧杰 | 物流会计学院 | 会计 | 149 | G18会计2班 | 王江美子 |
26 | 常淞 | 物流会计学院 | 会计 | 147 | G18会计2班 | 王江美子 |
27 | 邓如梦 | 物流会计学院 | 会计 | 147 | G18会计2班 | 王江美子 |
28 | 程元科 | 物流会计学院 | 会计 | 147 | G18会计2班 | 王江美子 |
29 | 刘骞 | 物流会计学院 | 会计 | 146 | G18会计2班 | 王江美子 |
30 | 秦世杰 | 物流管理学院 | 电子商务 | 164 | G18电商1班 | 陈锐 |
31 | 李龙 | 物流管理学院 | 电子商务 | 136 | G18电商1班 | 陈锐 |
32 | 金曼 | 物流管理学院 | 电子商务 | 146 | G18电商1班 | 陈锐 |
33 | 季虹舟 | 物流管理学院 | 电子商务 | 129 | G18电商1班 | 陈锐 |
34 | 李开源 | 物流管理学院 | 电子商务 | 210 | G18电商2班 | 孙华 |
35 | 祝伟良 | 物流管理学院 | 电子商务 | 194 | G18电商2班 | 孙华 |
36 | 王丹丹 | 物流管理学院 | 电子商务 | 149 | G18电商2班 | 孙华 |
37 | 杨明卓 | 物流管理学院 | 电子商务 | 130 | G18电商2班 | 孙华 |
38 | 袁艺芳 | 物流管理学院 | 电子商务 | 129 | G18电商2班 | 孙华 |
39 | 王一渤 | 物流管理学院 | 电子商务 | 126 | G18电商2班 | 孙华 |
40 | 范森 | 物流管理学院 | 物流管理 | 185 | G18物流1班 | 王贝贝 |
41 | 何铭璐 | 物流管理学院 | 物流管理 | 177 | G18物流1班 | 王贝贝 |
42 | 李星翰 | 物流管理学院 | 物流管理 | 171 | G18物流1班 | 王贝贝 |
43 | 周标 | 物流管理学院 | 物流管理 | 169 | G18物流1班 | 王贝贝 |
44 | 国艳茹 | 物流管理学院 | 物流管理 | 163 | G18物流1班 | 王贝贝 |
45 | 石占江 | 物流管理学院 | 物流管理 | 139 | G18物流1班 | 王贝贝 |
(供稿:教务处)
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩