燃!丨潍坊工程职业学院2021届学生“专升本”喜创佳绩!
喜报
热烈祝贺
我院2021届学生专升本再创佳绩
日前,山东省普通专升本录取结果公布,我院2021届学生505人被录取,录取比例达报考人数的73.4%,多名同学被录取到省内知名高校,专升本录取“质”和“量”均再创新高。
其中查绪超、杨李等20名同学被青岛科技大学、山东第一医科大学、青岛理工大学、临沂大学录取;闫秀萍、郑越宁等485名同学被齐鲁师范学院、山东女子学院、山东交通学院、济宁医学院、潍坊学院、泰山学院、滨州学院、山东青年政治学院、山东农业工程学院、山东管理学院、菏泽学院、枣庄学院、济宁学院等高校录取。
近年来,我院高度重视学生的全面发展和个性化成长,以努力办好新时代人民满意的高等职业教育为己任,全面贯彻党的教育方针,围绕立德树人根本任务,聚焦提质培优,赋能内涵建设,持续推进三教改革,不断创新人才培养模式,优化人才培养方案,构建高水平人才培养体系。认真履行培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责,教学中心地位进一步巩固,教育教学水平与人才培养质量不断提高。
报考代码E379
夏季高考普通类常规批 普通计划 (82页) | |||||
代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
01 | 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 40 | 4800 |
02 | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 200 | 4800 |
03 | 现代通信技术 | 不限 | 3 | 30 | 5000 |
04 | 食品检验检测技术 | 不限 | 3 | 25 | 5000 |
05 | 老年保健与管理 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
06 | 药品生产技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
07 | 应用化工技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
08 | 工业机器人技术 | 不限 | 3 | 25 | 5000 |
09 | 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 56 | 5000 |
10 | 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
11 | 智能工程机械运用技术 | 不限 | 3 | 15 | 5000 |
12 | 数控技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
13 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 3 | 40 | 4800 |
14 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 20 | 4800 |
15 | 花卉生产与花艺 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
16 | 园艺技术 | 不限 | 3 | 25 | 5000 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 3 | 45 | 5000 |
18 | 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 30 | 5000 |
19 | 电子商务 | 不限 | 3 | 50 | 4800 |
20 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
21 | 市场营销 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
22 | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 35 | 4800 |
23 | 工程造价 | 不限 | 3 | 30 | 5000 |
25 | 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 30 | 5000 |
26 | 建筑装饰工程技术 | 不限 | 3 | 30 | 5000 |
27 | 建筑室内设计 | 不限 | 3 | 25 | 5000 |
28 | 园林工程技术 | 不限 | 3 | 25 | 5000 |
30 | 大数据技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
31 | 风景园林设计 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
32 | 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 40 | 5000 |
33 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
34 | 摄影摄像技术 | 不限 | 3 | 30 | 5000 |
35 | 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 40 | 5000 |
36 | 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
37 | 食品药品监督管理 | 不限 | 3 | 25 | 5000 |
38 | 早期教育 | 不限 | 3 | 20 | 4800 |
39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 20 | 4800 |
40 | 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 42 | 4800 |
41 | 小学英语教育(师范类) | 不限 | 3 | 35 | 4800 |
42 | 植物保护与检疫技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
43 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 20 | 4800 |
44 | 智能建造技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 |
Y1 | 艺术设计(艺术类) | 不限 | 3 | 45 | 7000 |
Y2 | 书画艺术(艺术类) | 不限 | 3 | 30 | 7000 |
Y3 | 音乐表演(艺术类) | 不限 | 3 | 50 | 7000 |
夏季高考普通类常规批 校企合作计划 (120页) | |||||
代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
XA | 现代通信技术(与山东中兴(协力)教育科技集团有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 15 | 8800 |
XB | 工业机器人技术(与广州数控设备有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XC | 飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 80 | 10400 |
XD | 机电一体化技术(与歌尔股份有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XE | 民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 100 | 10400 |
XF | 高速铁路客运服务(与商鲲高铁教育科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
XG | 高速铁路客运服务(与北京中航铁服股份有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
XH | 空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 30 | 10400 |
XJ | 学前教育(师范类)(与山东普照教育科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
XK | 电子商务(与青岛网商产业教育科技园股份有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 15 | 8500 |
XL | 大数据与会计(与鲁商教育控股有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 15 | 8800 |
XM | 园林工程技术(与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XP | 物联网应用技术(与山东师创软件实训学院校企合作) | 不限 | 3 | 30 | 8800 |
XQ | 计算机应用技术(与达内时代科技集团有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XR | 数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XS | 直升机驾驶技术(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 10400 |
XT | 虚拟现实技术应用(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XU | 新能源汽车技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XV | 汽车检测与维修技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 10 | 8800 |
XW | 摄影摄像技术(与山东广电视觉科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 15 | 8800 |
XX | 婴幼儿托育服务与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 15 | 8800 |
XY | 早期教育(与山东普照教育科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
XZ | 老年保健与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) | 不限 | 3 | 15 | 8800 |
夏季高考普通类常规批 中外合作计划 (102页) | |||||
代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
X1 | 学前教育(师范类)(中外合作办学) | 不限 | 3 | 15 | 12000 |
X2 | 大数据技术(中外合作办学) | 不限 | 3 | 10 | 12000 |
X3 | 现代物流管理(中外合作办学) | 不限 | 3 | 10 | 13000 |
夏季高考普通类常规批高职技师合作培养计划 (96页) | |||||
代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
X4 | 机电一体化技术(高职技师合作培养) | 不限 | 3 | 40 | 5000 |
春季高考专科批 (157页) | |||||
代号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
02 | 大数据与会计 | 财经 | 3 | 8 | 4800 |
04 | 食品检验检测技术 | 化工 | 3 | 8 | 5000 |
06 | 药品生产技术 | 医药 | 3 | 9 | 5000 |
08 | 工业机器人技术 | 机电 | 3 | 7 | 5000 |
09 | 机电一体化技术 | 机电 | 3 | 8 | 5000 |
14 | 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 8 | 4800 |
16 | 园艺技术 | 农林果蔬 | 3 | 8 | 5000 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 汽车 | 3 | 8 | 5000 |
18 | 新能源汽车技术 | 汽车 | 3 | 8 | 5000 |
19 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 8 | 4800 |
23 | 工程造价 | 土建 | 3 | 10 | 5000 |
24 | 建设工程管理 | 土建 | 3 | 10 | 5000 |
31 | 风景园林设计 | 土建 | 3 | 10 | 5000 |
34 | 摄影摄像技术 | 信息技术 | 3 | 7 | 5000 |
38 | 早期教育 | 学前 | 3 | 20 | 4800 |
40 | 学前教育(师范类) | 学前 | 3 | 130 | 4800 |
XA | 现代通信技术(与山东中兴(协力)教育科技集团有限公司校企合作) | 电工电子 | 3 | 5 | 8800 |
XC | 飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 机电 | 3 | 5 | 10400 |
XE | 民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 旅游服务 | 3 | 5 | 10400 |
XL | 大数据与会计(与鲁商教育控股有限公司校企合作) | 财经 | 3 | 5 | 8800 |
XR | 数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作) | 信息技术 | 3 | 8 | 8800 |
XT | 虚拟现实技术应用(北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 信息技术 | 3 | 5 | 8800 |
程职业学2021招生和综合评价招生
来源:教务处 、招生就业处
-
叮铃铃!河南艺术职业学院2021年秋季“开学第一课”来啦!
秋雨绵绵,惦念不断。老师们,同学们,一别两月,别来无恙?刚刚过去的暑假,我们经历了灾情叠加疫情的双重考验。在抗洪、防疫的战斗中,我们看到了河艺的老师们挺身而出,更看到了河艺的同学们冲锋一线,或抢险救援
-
重磅|重庆资源与环境保护职业学院2021高职扩招全日制大专开始预报名啦!
重庆资源与环境保护职业学院2021高职扩招全日制大学专科开始报名了!报名时间:9月1日-12日(具体报名时间以上级通知为准)报名地点:重庆市大足区二环南路68号重 庆资源与环境保护职业学院招生处每当
-
广东茂名健康职业学院2021级新生入学指南
2021级的新同学们:大家好!欢迎加入广东茂名健康职业学院大家庭!除入学通知书要求准备的材料外,请仔细阅读以下入学指南并做好相应的入学准备。一、入学报到工作安排(一)注册时间安排9月5日,2021级护
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩