山西财贸职业技术学院 2021年单独招生预录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 专业 | 总分 |
| 1 | 21141182151326 | 冀博琳 | 理工 | 财富管理 | 95.0 |
| 2 | 21141121180731 | 姜永旺 | 理工 | 财富管理 | 95.3 |
| 3 | 21140213154336 | 杨文超 | 理工 | 财富管理 | 94.7 |
| 4 | 21140403153791 | 耿博涵 | 理工 | 财富管理 | 96.7 |
| 5 | 21140821990045 | 路杨宙 | 理工 | 财富管理 | 92.0 |
| 6 | 21140826990018 | 马悦悦 | 理工 | 财富管理 | 93.3 |
| 7 | 21140922990005 | 胡鑫森 | 理工 | 财富管理 | 92.0 |
| 8 | 21140922990009 | 闫海峰 | 理工 | 财富管理 | 94.7 |
| 9 | 21140922990014 | 殷奋飞 | 理工 | 财富管理 | 91.3 |
| 10 | 21141126150652 | 王小宝 | 理工 | 财富管理 | 93.3 |
| 11 | 21141126150653 | 温淳靖 | 理工 | 财富管理 | 95.3 |
| 12 | 21141181152860 | 雷昕海 | 理工 | 财富管理 | 93.7 |
| 13 | 21141121114055 | 张娜娜 | 文史 | 财富管理 | 94.0 |
| 14 | 21140106110214 | 王新凯 | 文史 | 财富管理 | 92.3 |
| 15 | 21140110990092 | 王雷金戈 | 文史 | 财富管理 | 95.7 |
| 16 | 21140428990014 | 温江敏 | 文史 | 财富管理 | 95.7 |
| 17 | 21140428990015 | 田晨静 | 文史 | 财富管理 | 96.0 |
| 18 | 21140428990016 | 冯梦圆 | 文史 | 财富管理 | 93.3 |
| 19 | 21140502990881 | 靳粟宇 | 文史 | 财富管理 | 93.7 |
| 20 | 21140702990434 | 赵晋康 | 文史 | 财富管理 | 93.0 |
| 21 | 21140728990501 | 廉晋栋 | 文史 | 财富管理 | 94.0 |
| 22 | 21140403990317 | 杨俊芳 | 文史 | 财富管理 | 93.3 |
| 23 | 21140403990326 | 任鑫璐 | 文史 | 财富管理 | 95.0 |
| 24 | 21140403990327 | 赵晶晶 | 文史 | 财富管理 | 92.3 |
| 25 | 21140702990054 | 王舒宁 | 文史 | 财富管理 | 94.3 |
| 26 | 21140702990056 | 李佳璐 | 文史 | 财富管理 | 93.0 |
| 27 | 21140702990281 | 王振华 | 文史 | 财富管理 | 96.7 |
| 28 | 21140726990166 | 岳剑锋 | 文史 | 财富管理 | 94.3 |
| 29 | 21140825990015 | 席桂洁 | 文史 | 财富管理 | 92.7 |
| 30 | 21140825990077 | 李亚伦 | 文史 | 财富管理 | 93.7 |
| 31 | 21140830110401 | 张珂 | 文史 | 财富管理 | 93.3 |
| 32 | 21140123150045 | 李晨丽 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 33 | 21140221150874 | 张毓静 | 理工 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 34 | 21140221174053 | 李婉婷 | 理工 | 大数据与财务管理 | 95.7 |
| 35 | 21140222174252 | 刘雅清 | 理工 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 36 | 21140431150200 | 药赫荣 | 理工 | 大数据与财务管理 | 97.0 |
| 37 | 21140882152240 | 薛璐凡 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 38 | 21140923150093 | 史小娟 | 理工 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 39 | 21141123150050 | 刘婷 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 40 | 21141127150182 | 杨艳云 | 理工 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 41 | 21141128150273 | 樊丽琴 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 42 | 21140524150866 | 郭钰歆 | 理工 | 大数据与财务管理 | 96.7 |
| 43 | 21140602155638 | 王鸿丽 | 理工 | 大数据与财务管理 | 91.7 |
| 44 | 21140603150678 | 徐建男 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 45 | 21140802156750 | 杨春林 | 理工 | 大数据与财务管理 | 87.7 |
| 46 | 21140802156756 | 韩绍凯 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 47 | 21140902990872 | 曹宁宁 | 理工 | 大数据与财务管理 | 91.0 |
| 48 | 21140105990570 | 武昕婷 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 49 | 21140403990551 | 张雅欣 | 理工 | 大数据与财务管理 | 89.0 |
| 50 | 21140830150934 | 张志阳 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 51 | 21140221990142 | 马亚琴 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 52 | 21140311990143 | 赵雪 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 53 | 21140404150996 | 陈思宇 | 理工 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 54 | 21140404151014 | 周新星 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 55 | 21140781151502 | 杨佳玥 | 理工 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 56 | 21140824154042 | 费朗婧 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 57 | 21140824154043 | 张蒙 | 理工 | 大数据与财务管理 | 87.7 |
| 58 | 21141021990052 | 郑茹心 | 理工 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 59 | 21141028990007 | 豆慧琳 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 60 | 21141121158005 | 高碧洁 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 61 | 21141121158027 | 杨颖 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 62 | 21141121158218 | 解恩惠 | 理工 | 大数据与财务管理 | 79.3 |
| 63 | 21141121158252 | 马如玉 | 理工 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 64 | 21141121158299 | 王斌 | 理工 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 65 | 21141181152959 | 侯泽宏 | 理工 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 66 | 21141182150689 | 秦瑞桐 | 理工 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 67 | 21140110110042 | 刘悦 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.7 |
| 68 | 21140221134008 | 徐娅婷 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 69 | 21140502111326 | 曹亚波 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 70 | 21140581110937 | 申冰倩 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 71 | 21140826110059 | 蔺心如 | 文史 | 大数据与财务管理 | 97.0 |
| 72 | 21140922990086 | 张彩霞 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 73 | 21140981110344 | 张云蕾 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 74 | 21140981110793 | 樊远慧 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 75 | 21140981110819 | 薛媛媛 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 76 | 21141002110021 | 戚彩婷 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 77 | 21141021110043 | 孙瑶 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.7 |
| 78 | 21141021110044 | 邵蓉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 79 | 21141023110275 | 王雨 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 80 | 21141028110129 | 房冬梅 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 81 | 21141123110035 | 田青 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 82 | 21141123110038 | 白晶 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 83 | 21141123110124 | 康志花 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 84 | 21141181131075 | 田雨鑫 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 85 | 21141002112595 | 杨淇雅 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 86 | 21140107990225 | 张艳 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 87 | 21140107990420 | 刘建兵 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 88 | 21140107990421 | 闫如山 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 89 | 21140108990060 | 王雪灵 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 90 | 21140108990070 | 李佳鑫 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 91 | 21140108990304 | 成佳佳 | 文史 | 大数据与财务管理 | 91.0 |
| 92 | 21140108990314 | 白伟悦 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 93 | 21140108990317 | 武慧宇 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 94 | 21140121990157 | 牛泽菁 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 95 | 21140121990159 | 游雅 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 96 | 21140225990079 | 梁秋瑾 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 97 | 21140502990495 | 豆思菡 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 98 | 21140725990309 | 张嘉琳 | 文史 | 大数据与财务管理 | 89.7 |
| 99 | 21140981990218 | 巩越超 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 100 | 21140110990089 | 张佳雪 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 101 | 21140311990066 | 荆雪琦 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 102 | 21140403990932 | 韩新平 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 103 | 21140403990933 | 薛晨鑫 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 104 | 21140403990938 | 付宇鑫 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 105 | 21140502990758 | 李娜娜 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.7 |
| 106 | 21140525110514 | 赵威威 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 107 | 21140581111732 | 郭斯佳 | 文史 | 大数据与财务管理 | 79.3 |
| 108 | 21140702111265 | 郭致妤 | 文史 | 大数据与财务管理 | 81.3 |
| 109 | 21140728990205 | 孟桐辉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 110 | 21140728990206 | 雷俊婷 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 111 | 21140728990218 | 张丽娟 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 112 | 21140728990221 | 王俊杰 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 113 | 21140728990234 | 刘芬伶 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 114 | 21140728990238 | 安妍祯 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 115 | 21140728990255 | 师彩莎 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 116 | 21140728990256 | 王泠敏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 117 | 21140728990261 | 柴艳盛 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 118 | 21140728990264 | 李媛 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 119 | 21140728990271 | 张月欣 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 120 | 21140728990420 | 闫桂蓉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 121 | 21140728990422 | 李淼琼 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 122 | 21140802117185 | 张鑫茹 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 123 | 21140802990335 | 刘若雯 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 124 | 21140881117002 | 张佳敏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 125 | 21141102111331 | 焦亚妮 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 126 | 21141102111332 | 周燕丹 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 127 | 21140105990253 | 金宇嘉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 91.7 |
| 128 | 21140105992057 | 宋思瑶 | 文史 | 大数据与财务管理 | 91.3 |
| 129 | 21140109110050 | 刘雅清 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.0 |
| 130 | 21140109110059 | 郝引乐 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 131 | 21140121110637 | 王荣鑫 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 132 | 21140121110641 | 王菁宇 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 133 | 21140121110642 | 闫欢 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 134 | 21140121110643 | 杨立琼 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 135 | 21140122990003 | 李毅婷 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.3 |
| 136 | 21140122990038 | 曲宏艳 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 137 | 21140122990050 | 王圣斐 | 文史 | 大数据与财务管理 | 97.3 |
| 138 | 21140122990054 | 杨飞飞 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 139 | 21140123110245 | 强芮蓉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 140 | 21140181990025 | 马倩 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 141 | 21140213990739 | 邬雨桐 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 142 | 21140403990316 | 王敏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 143 | 21140502992072 | 郭峻奉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 144 | 21140603990041 | 刘娇 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 145 | 21140622110539 | 姜丽红 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 146 | 21140702990318 | 张霖卉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 147 | 21140723110136 | 王慧敏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.7 |
| 148 | 21140723110161 | 穆芸莉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 149 | 21140726990073 | 范淑芬 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 150 | 21140726990132 | 郭任婧 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 151 | 21140726990144 | 籍怀嵘 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 152 | 21140726990148 | 张雅茹 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 153 | 21140726990149 | 郭家如 | 文史 | 大数据与财务管理 | 97.3 |
| 154 | 21140726990150 | 岳宝璐 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 155 | 21140726990151 | 成雅琪 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.7 |
| 156 | 21140726990157 | 梁鑫伟 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.3 |
| 157 | 21140726990160 | 程钰超 | 文史 | 大数据与财务管理 | 97.3 |
| 158 | 21140726990162 | 李美云 | 文史 | 大数据与财务管理 | 98.7 |
| 159 | 21140726990163 | 李林怡 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 160 | 21140726990164 | 张江琪 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.0 |
| 161 | 21140726990165 | 安裕楠 | 文史 | 大数据与财务管理 | 77.0 |
| 162 | 21140726990174 | 雷国荣 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 163 | 21140726990193 | 尹旭东 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 164 | 21140729110710 | 温婧 | 文史 | 大数据与财务管理 | 75.7 |
| 165 | 21140729110780 | 赵尚文 | 文史 | 大数据与财务管理 | 97.3 |
| 166 | 21140729990213 | 曹轶栋 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.0 |
| 167 | 21140729990255 | 刘文博 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 168 | 21140729990294 | 弓雅杰 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 169 | 21140781990018 | 降育柔 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 170 | 21140824114099 | 胡宇帆 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.0 |
| 171 | 21140825111079 | 王榕 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 172 | 21140825111086 | 常钰莹 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.3 |
| 173 | 21140825111094 | 兰嘉玉 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 174 | 21140825990130 | 闫旋坤 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.0 |
| 175 | 21140902990586 | 韩倩洁 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.7 |
| 176 | 21141121118001 | 陈倩 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.7 |
| 177 | 21141121118003 | 成晓亚 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.7 |
| 178 | 21141121118006 | 邓转 | 文史 | 大数据与财务管理 | 94.3 |
| 179 | 21141121118010 | 高晨星 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.7 |
| 180 | 21141121118011 | 郭晨佳 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 181 | 21141121118021 | 李佳赟 | 文史 | 大数据与财务管理 | 91.3 |
| 182 | 21141121118043 | 王俪凝 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.7 |
| 183 | 21141121118045 | 王赟兆 | 文史 | 大数据与财务管理 | 88.7 |
| 184 | 21141121118052 | 闫晓敏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.0 |
| 185 | 21141124110677 | 贺云梅 | 文史 | 大数据与财务管理 | 91.7 |
| 186 | 21141125132072 | 陈婷 | 文史 | 大数据与财务管理 | 96.3 |
| 187 | 21141127110465 | 刘凯 | 文史 | 大数据与财务管理 | 95.7 |
| 188 | 21141127110468 | 兰鹏宇 | 文史 | 大数据与财务管理 | 90.3 |
| 189 | 21141127110568 | 史兰娟 | 文史 | 大数据与财务管理 | 92.3 |
| 190 | 21141127110571 | 樊小花 | 文史 | 大数据与财务管理 | 90.3 |
| 191 | 21141127110576 | 邸福平 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 192 | 21141127110587 | 杨宏丽 | 文史 | 大数据与财务管理 | 93.3 |
| 193 | 21140525150524 | 张梦茹 | 理工 | 电子商务 | 92.7 |
| 194 | 21140881174182 | 陈宇航 | 理工 | 电子商务 | 95.0 |
| 195 | 21141023150126 | 梁鹏辉 | 理工 | 电子商务 | 96.7 |
| 196 | 21141034150084 | 贾丹彤 | 理工 | 电子商务 | 96.3 |
| 197 | 21141034150290 | 刘博文 | 理工 | 电子商务 | 97.7 |
| 198 | 21141034150344 | 牛静静 | 理工 | 电子商务 | 95.7 |
| 199 | 21141125151392 | 刘福记 | 理工 | 电子商务 | 94.0 |
| 200 | 21140404151012 | 郭亚楠 | 理工 | 电子商务 | 96.7 |
| 201 | 21140404151013 | 王鑫月 | 理工 | 电子商务 | 92.0 |
| 202 | 21140423150643 | 张碧领 | 理工 | 电子商务 | 90.7 |
| 203 | 21140423990071 | 桑钰杰 | 理工 | 电子商务 | 95.3 |
| 204 | 21140826150317 | 卫涛 | 理工 | 电子商务 | 95.0 |
| 205 | 21140829150112 | 赵怡雄 | 理工 | 电子商务 | 92.0 |
| 206 | 21141034150056 | 蔡凯峰 | 理工 | 电子商务 | 96.7 |
| 207 | 21141121158113 | 芦宇鹏 | 理工 | 电子商务 | 96.3 |
| 208 | 21141181153176 | 赵伟 | 理工 | 电子商务 | 92.3 |
| 209 | 21141181153189 | 温旭帆 | 理工 | 电子商务 | 95.0 |
| 210 | 21141181153192 | 杨雅茹 | 理工 | 电子商务 | 97.3 |
| 211 | 21140423110271 | 赵景钰 | 文史 | 电子商务 | 98.7 |
| 212 | 21140423110285 | 高钰堃 | 文史 | 电子商务 | 97.0 |
| 213 | 21141028110009 | 陈月 | 文史 | 电子商务 | 93.3 |
| 214 | 21141123110139 | 魏志芳 | 文史 | 电子商务 | 89.0 |
| 215 | 21140581112037 | 孙浩宇 | 文史 | 电子商务 | 97.3 |
| 216 | 21140802113223 | 郭奕初 | 文史 | 电子商务 | 96.3 |
| 217 | 21141002990898 | 郗笑宇 | 文史 | 电子商务 | 95.3 |
| 218 | 21141002990901 | 陈佳乐 | 文史 | 电子商务 | 94.3 |
| 219 | 21141002990905 | 张延军 | 文史 | 电子商务 | 93.7 |
| 220 | 21140106110204 | 武毅敏 | 文史 | 电子商务 | 96.7 |
| 221 | 21140106110205 | 许慧东 | 文史 | 电子商务 | 95.0 |
| 222 | 21140106110206 | 魏慧娟 | 文史 | 电子商务 | 92.7 |
| 223 | 21140802990322 | 吴雅卓 | 文史 | 电子商务 | 98.7 |
| 224 | 21140802990654 | 孙鹏辉 | 文史 | 电子商务 | 90.7 |
| 225 | 21141023110922 | 赵正阳 | 文史 | 电子商务 | 94.7 |
| 226 | 21140722132017 | 曹馨月 | 文史 | 电子商务 | 92.7 |
| 227 | 21140722132018 | 袁校楠 | 文史 | 电子商务 | 97.3 |
| 228 | 21140727110345 | 高晓春 | 文史 | 电子商务 | 79.3 |
| 229 | 21140729990287 | 景宇彦 | 文史 | 电子商务 | 97.0 |
| 230 | 21140825111075 | 王苗苗 | 文史 | 电子商务 | 94.0 |
| 231 | 21140825111096 | 明鑫 | 文史 | 电子商务 | 94.7 |
| 232 | 21140826990004 | 高之秋 | 文史 | 电子商务 | 96.0 |
| 233 | 21140826990015 | 孙婷 | 文史 | 电子商务 | 94.0 |
| 234 | 21140826990064 | 付粉翠 | 文史 | 电子商务 | 96.0 |
| 235 | 21140826990084 | 王倩 | 文史 | 电子商务 | 90.7 |
| 236 | 21141124110711 | 张锐锐 | 文史 | 电子商务 | 93.3 |
| 237 | 21140221174085 | 孙丽 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 238 | 21140829174099 | 张琪 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.3 |
| 239 | 21141002153844 | 陈怡恬 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.0 |
| 240 | 21141034150071 | 刘蓉蓉 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 241 | 21141034150107 | 郭凯悦 | 理工 | 广告艺术设计 | 93.3 |
| 242 | 21141034150395 | 刘雪彤 | 理工 | 广告艺术设计 | 97.7 |
| 243 | 21141082150220 | 张泽霖 | 理工 | 广告艺术设计 | 96.7 |
| 244 | 21140602155648 | 席宏青 | 理工 | 广告艺术设计 | 96.0 |
| 245 | 21140107990199 | 赵健秀 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 246 | 21140226150501 | 杨波 | 理工 | 广告艺术设计 | 91.7 |
| 247 | 21140902990869 | 康紫君 | 理工 | 广告艺术设计 | 93.0 |
| 248 | 21141002990518 | 许羽彤 | 理工 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 249 | 21141002990524 | 陈勇英 | 理工 | 广告艺术设计 | 93.3 |
| 250 | 21140105990101 | 王泽龙 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.0 |
| 251 | 21140830150984 | 刘泽奇 | 理工 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 252 | 21140830990004 | 杨康 | 理工 | 广告艺术设计 | 78.3 |
| 253 | 21140829150122 | 赵荣鑫 | 理工 | 广告艺术设计 | 94.7 |
| 254 | 21140829150152 | 尚冰琦 | 理工 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 255 | 21141023990537 | 张子桐 | 理工 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 256 | 21141025990022 | 张澜凡 | 理工 | 广告艺术设计 | 92.7 |
| 257 | 21141121158160 | 麻念萍 | 理工 | 广告艺术设计 | 96.0 |
| 258 | 21141181153015 | 张旭东 | 理工 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 259 | 21141181153025 | 赵云鹏 | 理工 | 广告艺术设计 | 93.3 |
| 260 | 21141181153030 | 郝凯洋 | 理工 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 261 | 21141181153110 | 薛诗文 | 理工 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 262 | 21140311990267 | 穆芸 | 文史 | 广告艺术设计 | 96.0 |
| 263 | 21140423110269 | 赵洋洋 | 文史 | 广告艺术设计 | 96.7 |
| 264 | 21140423110313 | 韩佳瑶 | 文史 | 广告艺术设计 | 97.3 |
| 265 | 21140581111058 | 谢欣琪 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 266 | 21140602110272 | 张馨怡 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.3 |
| 267 | 21140681111272 | 高文亮 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 268 | 21140823110277 | 荆淑宁 | 文史 | 广告艺术设计 | 96.0 |
| 269 | 21140829134028 | 李欣 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.7 |
| 270 | 21140829140019 | 张飘文 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 271 | 21141024110651 | 关越越 | 文史 | 广告艺术设计 | 96.7 |
| 272 | 21140108990295 | 高红红 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.7 |
| 273 | 21140110110550 | 宋鹏玮 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 274 | 21140502990431 | 司晋飞 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 275 | 21140502990432 | 李凯伟 | 文史 | 广告艺术设计 | 90.0 |
| 276 | 21141002112545 | 乔钰婷 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.3 |
| 277 | 21141002990017 | 李瑶 | 文史 | 广告艺术设计 | 92.0 |
| 278 | 21141025990060 | 高凌云 | 文史 | 广告艺术设计 | 92.3 |
| 279 | 21140105990084 | 王慧晶 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.0 |
| 280 | 21140105990086 | 贾思雅 | 文史 | 广告艺术设计 | 90.7 |
| 281 | 21140105990574 | 张雪 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 282 | 21140311990067 | 任耀禹 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.0 |
| 283 | 21140311990073 | 张润泽 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.7 |
| 284 | 21140403990507 | 付雅锐 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.0 |
| 285 | 21140581111876 | 郭宇恒 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 286 | 21140802112315 | 谢佳祝 | 文史 | 广告艺术设计 | 92.3 |
| 287 | 21140802112316 | 孙瑞瑶 | 文史 | 广告艺术设计 | 78.7 |
| 288 | 21140881116001 | 侯海玉 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.0 |
| 289 | 21141082990078 | 王申霄 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 290 | 21140122990071 | 范彩红 | 文史 | 广告艺术设计 | 92.7 |
| 291 | 21140181990050 | 张鑫鑫 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.0 |
| 292 | 21140181990051 | 马瑞 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 293 | 21140726990346 | 张祺祺 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.0 |
| 294 | 21140726990350 | 张鸿雅 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.7 |
| 295 | 21140729110813 | 冯慧慧 | 文史 | 广告艺术设计 | 92.0 |
| 296 | 21140802110462 | 郭梓萌 | 文史 | 广告艺术设计 | 96.3 |
| 297 | 21140802110464 | 冯雅婷 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.7 |
| 298 | 21140802116756 | 张汝 | 文史 | 广告艺术设计 | 79.3 |
| 299 | 21140802116767 | 赵杨汝 | 文史 | 广告艺术设计 | 81.0 |
| 300 | 21140802116804 | 王新颖 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 301 | 21140830110333 | 张远 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.7 |
| 302 | 21140881113020 | 王占源 | 文史 | 广告艺术设计 | 93.0 |
| 303 | 21140882110868 | 郝一丹 | 文史 | 广告艺术设计 | 95.7 |
| 304 | 21140882110927 | 张璐文 | 文史 | 广告艺术设计 | 91.0 |
| 305 | 21141121118075 | 刘佳 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.0 |
| 306 | 21141121118085 | 王舒琪 | 文史 | 广告艺术设计 | 94.3 |
| 307 | 21141127110549 | 牛彦 | 文史 | 广告艺术设计 | 91.3 |
| 308 | 21140224174177 | 乔淑霞 | 艺术综合 | 广告艺术设计 | 96.7 |
| 309 | 21140728131302 | 王相栋 | 艺术综合 | 广告艺术设计 | 91.3 |
| 310 | 21140981151591 | 李奕瑾 | 理工 | 环境艺术设计 | 97.3 |
| 311 | 21140981180025 | 崔子豪 | 理工 | 环境艺术设计 | 97.7 |
| 312 | 21141002990512 | 何桢豪 | 理工 | 环境艺术设计 | 94.3 |
| 313 | 21141002990529 | 崔如意 | 理工 | 环境艺术设计 | 97.0 |
| 314 | 21141002990531 | 祁云浩 | 理工 | 环境艺术设计 | 95.7 |
| 315 | 21141002990532 | 席朝政 | 理工 | 环境艺术设计 | 96.3 |
| 316 | 21141002990535 | 张桦桦 | 理工 | 环境艺术设计 | 94.7 |
| 317 | 21140106150247 | 吴炳康 | 理工 | 环境艺术设计 | 95.0 |
| 318 | 21140110990088 | 刘宇 | 理工 | 环境艺术设计 | 91.3 |
| 319 | 21140830150911 | 刘展翼 | 理工 | 环境艺术设计 | 92.7 |
| 320 | 21140829150157 | 法飞宇 | 理工 | 环境艺术设计 | 97.7 |
| 321 | 21141021990063 | 梁志浩 | 理工 | 环境艺术设计 | 93.7 |
| 322 | 21141121158061 | 陈雲龙 | 理工 | 环境艺术设计 | 95.0 |
| 323 | 21140921131091 | 胡鑫宇 | 文史 | 环境艺术设计 | 83.3 |
| 324 | 21140105990295 | 秦卿 | 文史 | 环境艺术设计 | 96.7 |
| 325 | 21140105990831 | 周婷锐 | 文史 | 环境艺术设计 | 97.0 |
