西安交通大学城市学院2021年招生录取工作圆满完成
西安交通大学城市学院
2021年招生录取动态
截止8月7日,我院本科招生录取工作已全部结束,2021年我院面向全国26个省(市、自治区)招生,圆满完成招生计划,具体分省录取情况如下:
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国画 | 艺术类 历史科目 | 431 | 429.5 | 428 |
视觉传达设计 | 艺术类 历史科目 | 575 | 448.6 | 425 |
环境设计 | 艺术类 历史科目 | 446 | 434.9 | 426 |
书法学 | 艺术类 历史科目 | 291 | 268.2 | 251 |
播音与 主持艺术 | 艺术类 历史科目 | 97.18 | 88.4 | 76.7 |
书法学 | 艺术类 物理科目 | 271 | 271 | 271 |
播音 与主持艺术 | 艺术类 物理科目 | 94.25 | 91.4 | 89.55 |
本科批次 | 历史科目 | 503 | 485.7 | 479 |
本科批次 | 物理科目 | 491 | 448.3 | 439 |
河北
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国画 | 艺术 不分文理 | 515.7 | 505.7 | 501.2 |
视觉传达设计 | 艺术 不分文理 | 558.5 | 507 | 501 |
环境设计 | 艺术 不分文理 | 512.7 | 501.9 | 500.2 |
经济学类 | 历史科目 | 502 | 498.8 | 497 |
国际经济与贸易 | 历史科目 | 498 | 497 | 496 |
外国语言文学类 | 历史科目 | 507 | 504.5 | 502 |
网络与新媒体 | 历史科目 | 512 | 508.7 | 503 |
工商管理类 | 历史科目 | 508 | 499 | 494 |
经济学类 | 物理科目 | 467 | 463.6 | 460 |
国际经济与贸易 | 物理科目 | 466 | 463.3 | 459 |
外国语言文学类 | 物理科目 | 461 | 454 | 447 |
网络与新媒体 | 物理科目 | 475 | 467 | 461 |
机械类 | 物理科目 | 472 | 463 | 459 |
能源与动力工程 | 物理科目 | 460 | 458.7 | 458 |
电气类 | 物理科目 | 466 | 462.2 | 460 |
电子信息工程 | 物理科目 | 471 | 471 | 471 |
通信工程 | 物理科目 | 484 | 484 | 484 |
计算机类 | 物理科目 | 605 | 491.4 | 465 |
土木类 | 物理科目 | 467 | 463.2 | 459 |
工商管理类 | 物理科目 | 480 | 460.5 | 455 |
北京
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 不分文理 | 420 | 416 | 412 |
福建
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国画 | 美术类 历史科目 | 482.8 | 475.9 | 469.2 |
视觉传达设计 | 美术类 历史科目 | 491.4 | 479.3 | 475.7 |
环境设计 | 美术类 历史科目 | 475.2 | 472.8 | 470.7 |
书法学 | 书法类 历史科目 | 488.7 | 488.5 | 488.2 |
视觉传达设计 | 美术类 物理科目 | 453.5 | 450.4 | 447.3 |
环境设计 | 美术类 物理科目 | 475.2 | 464.2 | 453.2 |
书法学 | 书法类 物理科目 | 507.7 | 506.4 | 505 |
本科批 | 历史科目 | 488 | 484.3 | 482 |
本科批 | 物理科目 | 479 | 461.7 | 455 |
辽宁
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
经济学类 | 历史科目 | 502 | 501 | 500 |
工商管理类 | 历史科目 | 510 | 505 | 500 |
经济学类 | 物理科目 | 440 | 436.5 | 433 |
机械类 | 物理科目 | 426 | 425.5 | 425 |
土木类 | 物理科目 | 426 | 421 | 416 |
电气类 | 物理科目 | 430 | 429.5 | 429 |
计算机类 | 物理科目 | 452 | 440 | 428 |
工商管理类 | 物理科目 | 478 | 465 | 452 |
新疆
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 251 | 206 | 230.6 |
环境设计 | 艺术文 | 222 | 222 | 222 |
本科二批 | 文科 | 428 | 418.21 | 411 |
本科二批 | 理科 | 387 | 365.75 | 361 |
湖南
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 物理科目 | 477 | 471 | 474.3 |
陕西
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国画 | 艺术文 | 219 | 218.3 | 218 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 222 | 219.4 | 219 |
环境设计 | 艺术文 | 221 | 219.2 | 218 |
播音与 主持艺术 | 艺术文 | 451 | 403 | 314 |
书法学 | 艺术文 | 288 | 275.8 | 266 |
环境设计 | 艺术理 | 215 | 210.3 | 207 |
播音与 主持艺术 | 艺术理 | 295 | 276.3 | 259 |
书法学 | 艺术理 | 258 | 251.7 | 239 |
本科二批 | 文科 | 483 | 462.86 | 458 |
本科二批 | 理科 | 421 | 399.75 | 393 |
上海
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
工商管理类 | 不分文理 | 405 | 404 | 403 |
山东
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
书法学 | 艺术类 不分文理 | 489.6 | 477.3 | 471.6 |
中国画 | 艺术类 不分文理 | 576 | 537.2 | 515.25 |
视觉传达设计 | 艺术类 不分文理 | 514.05 | 511.7 | 509.55 |
环境设计 | 艺术类 不分文理 | 509.1 | 509 | 508.7 |
经济学类 | 普通类 不分文理 | 478 | 473.3 | 470 |
国际经济与贸易 | 普通类 不分文理 | 499 | 478.7 | 467 |
外国语言文学类 | 普通类 不分文理 | 600 | 539 | 478 |
网络与新媒体 | 普通类 不分文理 | 486 | 483 | 480 |
机械类 | 普通类 不分文理 | 471 | 470 | 469 |
能源与动力工程 | 普通类 不分文理 | 470 | 468.5 | 467 |
土木类 | 普通类 不分文理 | 473 | 470.3 | 469 |
电气类 | 普通类 不分文理 | 470 | 468.8 | 467 |
电子信息工程 | 普通类 不分文理 | 481 | 479 | 477 |
计算机类 | 普通类 不分文理 | 474 | 472 | 471 |
工商管理类 | 普通类 不分文理 | 530 | 491.5 | 478 |
河南
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
书法学 | 艺术文 | 267 | 254.8 | 243 |
中国画 | 艺术文 | 246 | 233.5 | 221 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 260 | 256.5 | 253 |
环境设计 | 艺术文 | 259 | 257 | 255 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 235 | 229 | 219 |
本科二批 | 文科 | 533 | 519 | 515 |
本科二批 | 理科 | 493 | 473 | 463 |
天津
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科B阶段 | 普通类 不分文理 | 492 | 480 | 474 |
广东
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 物理科目 | 493 | 483 | 479 |
海南
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 物理科目 | 521 | 496 | 506.7 |
湖北
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 物理科目 | 498 | 496.3 | 494 |
内蒙
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
经济学类 | 文科 | 418 | 418 | 418 |
工商管理类 | 文科 | 409 | 409 | 409 |
经济学类 | 理科 | 356 | 340 | 324 |
机械类 | 理科 | 348 | 341 | 334 |
电气类 | 理科 | 362 | 359 | 356 |
工商管理类 | 理科 | 328 | 327.5 | 327 |
广西
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 理科 | 422 | 390.8 | 374 |
宁夏
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 文科 | 484 | 479.8 | 473 |
本科二批 | 理科 | 400 | 389.4 | 385 |
贵州
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 理科 | 401 | 395.3 | 389 |
浙江
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 普通类 不分文理 | 526 | 514.8 | 497 |
机械类 | 普通类 不分文理 | 524 | 517.2 | 515 |
能源与动力工程 | 普通类 不分文理 | 525 | 519.5 | 514 |
土木类 | 普通类 不分文理 | 527 | 517.6 | 514 |
电气类 | 普通类 不分文理 | 514 | 510.4 | 508 |
计算机类 | 普通类 不分文理 | 525 | 521.3 | 518 |
云南
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 文科 | 524 | 524 | 524 |
本科二批 | 理科 | 470 | 457.86 | 452 |
青海
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 文科 | 426 | 385.3 | 366 |
本科二批 | 理科 | 340 | 328.9 | 321 |
甘肃
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 文科 | 471 | 469 | 466 |
本科二批 | 理科 | 429 | 395.38 | 387 |
吉林
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批A | 文科 | 421 | 412 | 403 |
本科二批A | 理科 | 371 | 366 | 361 |
山西
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批C | 文科 | 461 | 455.88 | 454 |
本科二批C | 理科 | 421 | 403.68 | 400 |
四川
专业/批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科二批 | 文科 | 512 | 504 | 497 |
本科二批 | 理科 | 472 | 454.87 | 431 |
2021
高考录取结果查询
网页查询
打开西安交通大学城市学院官网(http://www.xjtucc.cn),点击招生网,进入招生信息网 ,点击录取查询,输入考生身份证号和准考证号,点击查询按钮进行查询。
微信公众号查询
微信扫描二维码,关注“西安交通大学城市学院招生办”公众号后,点击底部菜单栏“信息查询—录取查询”,输入考生身份证号和准考证号,点击查询按钮进行查询。
各省录取通知书已分批寄出
可登陆学院招生信息网查询快递单号
招生办微信
招生办主页
西安交通大学城市学院招生办
咨询电话:029-86652007、86652008、86652009、86654990(传真)
学院官网:www.xjtucc.cn
招生网址:http://zhaoban.xjtucc.cn
学院地址:西安北经济技术开发区尚稷路8715号
来源:招生办
编辑:李静
-
西安二次碾压事故造成一死一重伤
近日,陕西西安未央区北二环朱宏路高架桥发生一起车祸:一男子驾驶摩托车并搭载一人撞上路边隔离护栏。后座男子倒地后,驾驶摩托车男子在施救同伴时,后方一辆汽车驶来,二人遭碾压。11月5日晚,西安市公安局交通
-
十一黄金周火车票已卖出1.1亿张:你到家了吗
据国铁官方数据,9月30日,全国铁路发送旅客1728.3万人次,运输安全平稳有序。10月1日,全国铁路预计发送旅客2100万人次,计划加开旅客列车1476列。截至10月1日8时,铁路12306已累计售
-
选的刮刮乐被卖给别人错失100万
在陕西西安,一位男子在彩票店内选了几张刮刮乐,准备付款购买。然而,就在他犹豫之际,店员却误将他的刮刮乐拿给了其他顾客。未曾想,那两张刮刮乐中竟藏有百万大奖。这位男子在事后表示,他内心极为郁闷。他坦言,
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩