2021年单招录取通知书快递单号

| 2021年单招录取通知书快递单号 | ||||
| 序号 | 邮件号 | 寄达市名称 | 寄达局 | 收件人 |
| 1 | 1071344669126 | 运城市 | 运城市 | 安婕荣 |
| 2 | 1071344627726 | 阳泉市 | 平定 | 安晋泽 |
| 3 | 1071344362026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 安泰宇 |
| 4 | 1071344561726 | 晋中市 | 昔阳 | 安子艺 |
| 5 | 1071344641926 | 运城市 | 运城市 | 白鸽 |
| 6 | 1071344127026 | 阳泉市 | 平定 | 白昊令 |
| 7 | 1071344598826 | 晋中市 | 昔阳 | 白惠琦 |
| 8 | 1071344103126 | 长治市 | 襄垣 | 白鹭 |
| 9 | 1071344312526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 白世芳 |
| 10 | 1071344861326 | 吕梁市 | 吕梁市 | 白书凡 |
| 11 | 1071344805726 | 忻州市 | 岢岚 | 白晓敏 |
| 12 | 1071344897526 | 吕梁市 | 临县 | 白艳峰 |
| 13 | 1071344796126 | 忻州市 | 五台 | 白宇霞 |
| 14 | 1071344891926 | 吕梁市 | 交城 | 白渊 |
| 15 | 1071344108026 | 太原市 | 太原市 | 薄佳宁 |
| 16 | 1071344320526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 毕晓博 |
| 17 | 1071344267226 | 阳泉市 | 平定 | 蔡宇鑫 |
| 18 | 1071344550126 | 晋中市 | 左权 | 曹白歌 |
| 19 | 1071344677626 | 运城市 | 运城市 | 曹晶 |
| 20 | 1071344687826 | 运城市 | 运城市 | 曹晶茹 |
| 21 | 1071344870126 | 吕梁市 | 临县 | 曹美云 |
| 22 | 1071344377026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 曹子豪 |
| 23 | 1071344575326 | 晋中市 | 昔阳 | 常春 |
| 24 | 1071344389926 | 阳泉市 | 平定 | 常昇 |
| 25 | 1071344745926 | 运城市 | 万荣 | 畅卿乐 |
| 26 | 1071344817626 | 忻州市 | 保德 | 陈会娥 |
| 27 | 1071344392526 | 阳泉市 | 平定 | 陈金贵 |
| 28 | 1071344232926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 陈俊志 |
| 29 | 1071344533926 | 晋中市 | 灵石 | 陈凯悦 |
| 30 | 1071344755526 | 临汾市 | 洪洞 | 陈思静 |
| 31 | 1071344205426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 陈天雨 |
| 32 | 1071344218726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 陈曦冉 |
| 33 | 1071344685526 | 运城市 | 运城市 | 陈晓 |
| 34 | 1071344806526 | 忻州市 | 保德 | 陈晓利 |
| 35 | 1071344647526 | 运城市 | 运城市 | 陈艺凡 |
| 36 | 1071344345726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 陈泽飞 |
| 37 | 1071344502026 | 晋中市 | 晋中市 | 陈振楠 |
| 38 | 1071344842326 | 临汾市 | 吉县 | 陈志院 |
| 39 | 1071344436426 | 阳泉市 | 盂县 | 陈中祥 |
| 40 | 1071344735726 | 运城市 | 运城市 | 成新芳 |
| 41 | 1071344460826 | 长治市 | 长子 | 程丹丹 |
| 42 | 1071344238526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 程海波 |
| 43 | 1071344459926 | 长治市 | 黎城 | 程嘉嘉 |
| 44 | 1071344366426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 程踏燕 |
| 45 | 1071344532526 | 晋中市 | 晋中市 | 崔佳伟 |
| 46 | 1071344435526 | 阳泉市 | 盂县 | 崔健 |
| 47 | 1071344823326 | 临汾市 | 临汾市 | 崔进进 |
| 48 | 1071344552926 | 晋中市 | 左权 | 崔乂婕 |
| 49 | 1071344849926 | 临汾市 | 蒲县 | 崔泽龙 |
| 50 | 1071344495126 | 大同市 | 大同市 | 邓焕 |
| 51 | 1071344515226 | 晋中市 | 祁县 | 董蓓宜 |
| 52 | 1071344547526 | 晋中市 | 榆社 | 董瀚之 |
| 53 | 1071344278826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 董家明 |
| 54 | 1071344188426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 董丽芳 |
| 55 | 1071344196926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 董祺 |
| 56 | 1071344174826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 窦艳 |
| 57 | 1071344420526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 窦云芳 |
| 58 | 1071344875026 | 吕梁市 | 文水 | 杜海珍 |
| 59 | 1071344913726 | 吕梁市 | 孝义 | 杜婧 |
| 60 | 1071344802626 | 忻州市 | 繁峙 | 杜萌萌 |
| 61 | 1071344912326 | 吕梁市 | 孝义 | 杜欣昱 |
| 62 | 1071344122126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 杜馨涛 |
| 63 | 1071344318226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 段金和 |
| 64 | 1071344125226 | 晋城市 | 晋城市 | 段凯瑜 |
| 65 | 1071344227526 | 阳泉市 | 平定 | 段美琪 |
| 66 | 1071344360226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 段亚豪 |
| 67 | 1071344335526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 樊旭刚 |
| 68 | 1071344752026 | 运城市 | 闻喜 | 樊云玲 |
| 69 | 1071344715326 | 运城市 | 运城市 | 范晁瑞 |
| 70 | 1071344308526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 范强 |
| 71 | 1071344892226 | 吕梁市 | 兴县 | 范亭亭 |
| 72 | 1071344512126 | 晋中市 | 晋中市 | 范玮玮 |
| 73 | 1071344503326 | 晋中市 | 晋中市 | 范毅琛 |
| 74 | 1071344421426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 范哲豪 |
| 75 | 1071344543526 | 临汾市 | 蒲县 | 冯刚 |
| 76 | 1071344611326 | 晋中市 | 昔阳 | 冯桂源 |
| 77 | 1071344298126 | 阳泉市 | 平定 | 冯国桢 |
| 78 | 1071344458526 | 长治市 | 平顺 | 冯昊倩 |
| 79 | 1071344244826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 冯浩 |
| 80 | 1071344310326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 冯佳兴 |
| 81 | 1071344107626 | 太原市 | 太原市 | 冯军丽 |
| 82 | 1071344221326 | 阳泉市 | 平定 | 冯俊奇 |
| 83 | 1071344887926 | 吕梁市 | 交城 | 冯舒婷 |
| 84 | 1071344886526 | 吕梁市 | 交城 | 冯舒婷 |
| 85 | 1071344854226 | 临汾市 | 侯马市 | 付丽萍 |
| 86 | 1071344346526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 付强 |
| 87 | 1071344412626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 付云飞 |
| 88 | 1071344254026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 高晋 |
| 89 | 1071344588626 | 晋中市 | 昔阳 | 高郡 |
| 90 | 1071344903526 | 临汾市 | 永和 | 高凯鹏 |
| 91 | 1071344195526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 高可欣 |
| 92 | 1071344234626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 高敏 |
| 93 | 1071344762126 | 运城市 | 稷山 | 高娜 |
| 94 | 1071344319626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 高庆宏 |
| 95 | 1071344281426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 高权 |
| 96 | 1071344882526 | 吕梁市 | 交城 | 高茹茹 |
| 97 | 1071344747626 | 运城市 | 闻喜 | 高瑞瑞 |
| 98 | 1071344834926 | 临汾市 | 吉县 | 高淑丽 |
| 99 | 1071344243426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 高炜喧 |
| 100 | 1071344895326 | 吕梁市 | 临县 | 高晓婷 |
| 101 | 1071344908326 | 吕梁市 | 吕梁市 | 高雪岚 |
| 102 | 1071344606026 | 晋中市 | 昔阳 | 高岩松 |
| 103 | 1071344824726 | 吕梁市 | 中阳 | 高郁轩 |
| 104 | 1071344587226 | 晋中市 | 昔阳 | 耿宝红 |
| 105 | 1071344429326 | 阳泉市 | 平定 | 耿国欣 |
| 106 | 1071344247926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 耿鸿强 |
| 107 | 1071344386826 | 阳泉市 | 平定 | 耿慧杰 |
| 108 | 1071344583826 | 晋中市 | 昔阳 | 耿逡择 |
| 109 | 1071344585526 | 晋中市 | 昔阳 | 耿圣舒 |
| 110 | 1071344589026 | 晋中市 | 昔阳 | 耿湘钧 |
| 111 | 1071344660926 | 运城市 | 运城市 | 耿馨怡 |
| 112 | 1071344294726 | 阳泉市 | 平定 | 耿鑫宇 |
| 113 | 1071344878526 | 吕梁市 | 文水 | 弓敏君 |
| 114 | 1071344252226 | 阳泉市 | 盂县 | 古康莹 |
| 115 | 1071344740526 | 运城市 | 万荣 | 关欣洳 |
| 116 | 1071344804326 | 忻州市 | 五寨 | 管霖 |
| 117 | 1071344645326 | 运城市 | 运城市 | 郭芙蓉 |
| 118 | 1071344287626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 郭昊 |
| 119 | 1071344801226 | 忻州市 | 繁峙 | 郭佳 |
| 120 | 1071344441826 | 长治市 | 长治市 | 郭佳乐 |
| 121 | 1071344658626 | 运城市 | 运城市 | 郭娟彤 |
| 122 | 1071344731226 | 运城市 | 运城市 | 郭梦瑶 |
| 123 | 1071344468726 | 晋城市 | 晋城市 | 郭锐萱 |
| 124 | 1071344736526 | 运城市 | 运城市 | 郭睿鑫 |
| 125 | 1071344594326 | 晋中市 | 昔阳 | 郭文豪 |
| 126 | 1071344662626 | 运城市 | 运城市 | 郭小玉 |
| 127 | 1071344707926 | 运城市 | 运城市 | 郭亚蓉 |
| 128 | 1071344544426 | 吕梁市 | 柳林 | 郭亚焘 |
| 129 | 1071344713626 | 运城市 | 运城市 | 郭炎坤 |
| 130 | 1071344446626 | 长治市 | 长治市 | 郭宜柯 |
| 131 | 1071344147326 | 大同市 | 阳高 | 郭艺娜 |
| 132 | 1071344900426 | 吕梁市 | 临县 | 郭屹帧 |
| 133 | 1071344146026 | 大同市 | 大同市 | 郭宇 |
| 134 | 1071344644026 | 运城市 | 运城市 | 韩碧玉 |
| 135 | 1071344198626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 韩童心 |
| 136 | 1071344177926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 韩文卓 |
| 137 | 1071344118126 | 太原市 | 清徐 | 韩雅靖 |
| 138 | 1071344325326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 韩洋 |
| 139 | 1071344581526 | 晋中市 | 昔阳 | 韩雨茜 |
| 140 | 1071344189826 | 阳泉市 | 盂县 | 韩越 |
| 141 | 1071344233226 | 阳泉市 | 平定 | 韩宗甫 |
| 142 | 1071344853926 | 临汾市 | 侯马市 | 行怡婧 |
| 143 | 1071344511826 | 晋中市 | 晋中市 | 郝丁剑 |
| 144 | 1071344577526 | 晋中市 | 昔阳 | 郝鉴炫 |
| 145 | 1071344703426 | 运城市 | 运城市 | 郝娟颖 |
| 146 | 1071344187526 | 阳泉市 | 平定 | 郝俊杰 |
| 147 | 1071344525426 | 临汾市 | 临汾市 | 郝开创 |
| 148 | 1071344110226 | 晋中市 | 平遥 | 郝美芳 |
| 149 | 1071344180526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 郝培民 |
| 150 | 1071344215626 | 阳泉市 | 平定 | 郝培汶 |
| 151 | 1071344381026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 郝天宇 |
| 152 | 1071344636526 | 晋中市 | 平遥 | 郝文达 |
| 153 | 1071344384526 | 阳泉市 | 平定 | 郝文轩 |
| 154 | 1071344353126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 郝晓涛 |
| 155 | 1071344301526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 郝政 |
| 156 | 1071344138526 | 太原市 | 清徐 | 何春富 |
| 157 | 1071344710526 | 运城市 | 运城市 | 何宇欢 |
| 158 | 1071344847126 | 临汾市 | 蒲县 | 贺文宝 |
| 159 | 1071344237726 | 阳泉市 | 盂县 | 侯德荣 |
| 160 | 1071344165026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 侯浩宇 |
| 161 | 1071344501626 | 晋中市 | 晋中市 | 侯晋龙 |
| 162 | 1071344466026 | 晋城市 | 晋城市 | 侯俊亚 |
| 163 | 1071344498226 | 晋中市 | 晋中市 | 侯林杰 |
| 164 | 1071344881726 | 吕梁市 | 交城 | 侯茹茹 |
| 165 | 1071344693526 | 运城市 | 运城市 | 侯思羽 |
| 166 | 1071344479226 | 晋城市 | 晋城市 | 侯紫琦 |
| 167 | 1071344716726 | 运城市 | 运城市 | 候炫圳 |
| 168 | 1071344521026 | 晋中市 | 平遥 | 胡春燕 |
| 169 | 1071344225826 | 阳泉市 | 平定 | 胡秋萍 |
| 170 | 1071344255326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 胡锐意 |
| 171 | 1071344273026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 胡晓宇 |
| 172 | 1071344184026 | 阳泉市 | 盂县 | 胡效玮 |
| 173 | 1071344364726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 胡雅洁 |
| 174 | 1071344702526 | 运城市 | 运城市 | 胡雅茹 |
| 175 | 1071344890526 | 吕梁市 | 交城 | 胡兆瑞 |
| 176 | 1071344863526 | 吕梁市 | 临县 | 霍薇吉 |
| 177 | 1071344334126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 霍雨佳 |
| 178 | 1071344322226 | 阳泉市 | 盂县 | 霍雨其 |
| 179 | 1071344236326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 冀美璐 |
| 180 | 1071344433326 | 阳泉市 | 平定 | 贾宝聚 |
| 181 | 1071344712226 | 运城市 | 运城市 | 贾九菊 |
| 182 | 1071344572226 | 晋中市 | 昔阳 | 贾俊达 |
| 183 | 1071344486326 | 朔州市 | 朔州市 | 贾磊 |
| 184 | 1071344791326 | 忻州市 | 忻州市 | 贾丽琛 |
| 185 | 1071344698326 | 运城市 | 运城市 | 贾玲 |
| 186 | 1071344564826 | 晋中市 | 昔阳 | 贾鹏程 |
| 187 | 1071344142526 | 忻州市 | 忻州市 | 贾秋悦 |
| 188 | 1071344722426 | 运城市 | 运城市 | 贾香阳 |
| 189 | 1071344251926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 贾鑫蕊 |
| 190 | 1071344784226 | 运城市 | 芮城 | 贾宇欣 |
| 191 | 1071344624626 | 晋中市 | 太谷 | 贾政 |
| 192 | 1071344443526 | 长治市 | 长治县 | 蒋茜亚 |
| 193 | 1071344253626 | 阳泉市 | 平定 | 蒋月琴 |
| 194 | 1071344569626 | 晋中市 | 昔阳 | 焦祺 |
| 195 | 1071344540026 | 太原市 | 太原市 | 焦小阳 |
| 196 | 1071344599126 | 晋中市 | 昔阳 | 焦洋 |
| 197 | 1071344330726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 荆彤 |
| 198 | 1071344741426 | 运城市 | 临猗 | 荆晓康 |
| 199 | 1071344152726 | 大同市 | 阳高 | 景瑞霞 |
| 200 | 1071344230126 | 阳泉市 | 平定 | 康佳璇 |
| 201 | 1071344888226 | 吕梁市 | 交城 | 康倩 |
| 202 | 1071344494826 | 忻州市 | 原平 | 康银玲 |
| 203 | 1071344423126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 寇成纲 |
| 204 | 1071344164626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 兰甫辰 |
| 205 | 1071344671426 | 运城市 | 运城市 | 兰婷飞 |
| 206 | 1071344799226 | 忻州市 | 代县 | 郎鹏峰 |
| 207 | 1071344492526 | 朔州市 | 怀仁 | 雷宏玉 |
| 208 | 1071344160126 | 大同市 | 阳高 | 雷燕 |
| 209 | 1071344600826 | 晋中市 | 昔阳 | 李奥 |
| 210 | 1071344649826 | 运城市 | 运城市 | 李贝 |
| 211 | 1071344262426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李博 |
| 212 | 1071344614426 | 晋中市 | 昔阳 | 李昌键 |
| 213 | 1071344314826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李昌泽 |
| 214 | 1071344571926 | 晋中市 | 昔阳 | 李超越 |
| 215 | 1071344901826 | 吕梁市 | 临县 | 李春 |
| 216 | 1071344720726 | 运城市 | 运城市 | 李冬生 |
| 217 | 1071344672826 | 运城市 | 运城市 | 李涵 |
| 218 | 1071344612726 | 晋中市 | 昔阳 | 李浩 |
| 219 | 1071344216026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李华云 |
| 220 | 1071344439526 | 阳泉市 | 盂县 | 李焕珍 |
| 221 | 1071344841026 | 临汾市 | 吉县 | 李积金 |
| 222 | 1071344573626 | 晋中市 | 昔阳 | 李吉祥 |
| 223 | 1071344382326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李佳 |
| 224 | 1071344709626 | 运城市 | 运城市 | 李佳文 |
| 225 | 1071344603926 | 晋中市 | 昔阳 | 李佳奕 |
| 226 | 1071344721526 | 运城市 | 运城市 | 李家丽 |
| 227 | 1071344220026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李家伟 |
| 228 | 1071344331526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李嘉洁 |
| 229 | 1071344893626 | 吕梁市 | 兴县 | 李杰 |
| 230 | 1071344119526 | 吕梁市 | 吕梁市 | 李晋玉 |
| 231 | 1071344339026 | 阳泉市 | 平定 | 李骏飞 |
| 232 | 1071344481526 | 晋城市 | 晋城市 | 李凯璐 |
| 233 | 1071344758126 | 临汾市 | 洪洞 | 李枚倩 |
| 234 | 1071344193826 | 阳泉市 | 平定 | 李娜 |
| 235 | 1071344129726 | 晋中市 | 介休 | 李培鑫 |
| 236 | 1071344541326 | 晋中市 | 介休 | 李培瑶 |
| 237 | 1071344151326 | 大同市 | 阳高 | 李强 |
| 238 | 1071344401526 | 阳泉市 | 盂县 | 李荣杰 |
| 239 | 1071344263826 | 阳泉市 | 平定 | 李世杰 |
| 240 | 1071344268626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李天明 |
| 241 | 1071344447026 | 长治市 | 长治市 | 李彤 |
| 242 | 1071344527126 | 晋中市 | 寿阳 | 李文婧 |
| 243 | 1071344840626 | 临汾市 | 吉县 | 李祥 |
| 244 | 1071344760426 | 临汾市 | 洪洞 | 李小静 |
| 245 | 1071344194126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李晓茹 |
| 246 | 1071344695226 | 运城市 | 运城市 | 李晓彤 |
| 247 | 1071344786026 | 运城市 | 芮城 | 李晓莹 |
| 248 | 1071344592626 | 晋中市 | 昔阳 | 李晓雨 |
| 249 | 1071344128326 | 太原市 | 太原市 | 李笑林 |
| 250 | 1071344509526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李欣睿 |
| 251 | 1071344884826 | 吕梁市 | 交城 | 李歆然 |
| 252 | 1071344186726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李鑫 |
| 253 | 1071344162926 | 大同市 | 左云 | 李鑫 |
| 254 | 1071344872926 | 吕梁市 | 文水 | 李鑫 |
| 255 | 1071344902126 | 吕梁市 | 临县 | 李旭 |
| 256 | 1071344475826 | 晋城市 | 晋城市 | 李旭东 |
| 257 | 1071344153526 | 大同市 | 阳高 | 李雪 |
| 258 | 1071344697026 | 运城市 | 运城市 | 李亚宁 |
| 259 | 1071344226126 | 阳泉市 | 盂县 | 李岩 |
| 260 | 1071344338626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李岩衡 |
| 261 | 1071344582426 | 晋中市 | 昔阳 | 李炎霞 |
| 262 | 1071344341226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李洋 |
| 263 | 1071344743126 | 运城市 | 万荣 | 李怡洁 |
| 264 | 1071344283126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李奕萱 |
| 265 | 1071344655526 | 运城市 | 运城市 | 李雨乐 |
| 266 | 1071344405526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李玉龙 |
| 267 | 1071344831826 | 临汾市 | 襄汾 | 李园荷 |
| 268 | 1071344290226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李悦 |
| 269 | 1071344183626 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李越 |
| 270 | 1071344911026 | 吕梁市 | 方山 | 李早霞 |
| 271 | 1071344844526 | 临汾市 | 吉县 | 李泽凯 |
| 272 | 1071344568226 | 晋中市 | 昔阳 | 李曌星 |
| 273 | 1071344399526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李政辛 |
| 274 | 1071344356226 | 晋中市 | 左权 | 李志强 |
| 275 | 1071344171726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李治涛 |
| 276 | 1071344580726 | 晋中市 | 昔阳 | 李姿 |
| 277 | 1071344425926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 李梓铭 |
| 278 | 1071344757826 | 临汾市 | 洪洞 | 李紫娟 |
| 279 | 1071344337226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁斌 |
| 280 | 1071344327526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁超钧 |
| 281 | 1071344777126 | 运城市 | 稷山 | 梁家豪 |
| 282 | 1071344316526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁金 |
| 283 | 1071344406926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁锦燕 |
| 284 | 1071344242526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁敬博 |
| 285 | 1071344463926 | 长治市 | 屯留 | 梁兰 |
| 286 | 1071344240326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁梦雅 |
| 287 | 1071344182226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁敏慧 |
| 288 | 1071344562526 | 晋中市 | 晋中市 | 梁斯杰 |
| 289 | 1071344396026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁文鑫 |
| 290 | 1071344209926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁晓婷 |
| 291 | 1071344326726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 梁旭 |
| 292 | 1071344601126 | 晋中市 | 昔阳 | 梁状 |
| 293 | 1071344285926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 蔺佳慧 |
| 294 | 1071344430226 | 阳泉市 | 平定 | 刘彬 |
| 295 | 1071344489426 | 朔州市 | 平鲁 | 刘彩英 |
| 296 | 1071344748026 | 运城市 | 闻喜 | 刘彩月 |
| 297 | 1071344464226 | 长治市 | 沁县 | 刘达 |
| 298 | 1071344133726 | 太原市 | 太原市 | 刘丹 |
| 299 | 1071344296426 | 阳泉市 | 平定 | 刘德 |
| 300 | 1071344302926 | 阳泉市 | 平定 | 刘佳 |
| 301 | 1071344250526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 刘佳民 |
| 302 | 1071344664326 | 运城市 | 运城市 | 刘嘉 |
| 303 | 1071344470026 | 晋城市 | 晋城市 | 刘建斌 |
| 304 | 1071344172526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 刘江 |
| 305 | 1071344807426 | 忻州市 | 保德 | 刘晋玉 |
| 306 | 1071344549226 | 晋中市 | 左权 | 刘凯乐 |
| 307 | 1071344390826 | 阳泉市 | 平定 | 刘康平 |
| 308 | 1071344241726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 刘芮碹 |
| 309 | 1071344223526 | 阳泉市 | 平定 | 刘鑫 |
| 310 | 1071344508126 | 晋中市 | 晋中市 | 刘雅倩 |
| 311 | 1071344674526 | 运城市 | 运城市 | 刘杨凡 |
| 312 | 1071344371826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 刘耀华 |
| 313 | 1071344711926 | 运城市 | 运城市 | 刘一凡 |
| 314 | 1071344819326 | 忻州市 | 保德 | 刘怡 |
| 315 | 1071344730926 | 运城市 | 运城市 | 刘怡 |
| 316 | 1071344472726 | 晋城市 | 晋城市 | 刘艺睿 |
| 317 | 1071344704826 | 运城市 | 运城市 | 刘颖 |
| 318 | 1071344856026 | 临汾市 | 霍州 | 刘泽琳 |
| 319 | 1071344626326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 刘子琪 |
| 320 | 1071344176526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 刘子昱 |
| 321 | 1071344678026 | 运城市 | 运城市 | 柳雅婷 |
| 322 | 1071344265526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 芦园园 |
| 323 | 1071344554626 | 晋中市 | 左权 | 路俊彬 |
| 324 | 1071344605626 | 晋中市 | 昔阳 | 路婷葳 |
| 325 | 1071344424526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 罗慧斌 |
| 326 | 1071344556326 | 晋中市 | 和顺 | 罗培杰 |
| 327 | 1071344163226 | 大同市 | 左云 | 吕芙蓉 |
| 328 | 1071344530826 | 忻州市 | 静乐 | 吕佳敏 |
| 329 | 1071344876326 | 吕梁市 | 文水 | 吕婧 |
| 330 | 1071344394226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 吕骏宇 |
| 331 | 1071344578426 | 晋中市 | 昔阳 | 吕满芳 |
| 332 | 1071344591226 | 晋中市 | 昔阳 | 吕颖 |
| 333 | 1071344553226 | 晋中市 | 左权 | 麻甜甜 |
| 334 | 1071344737426 | 运城市 | 运城市 | 马秉文 |
| 335 | 1071344867526 | 吕梁市 | 汾阳 | 马超 |
| 336 | 1071344676226 | 运城市 | 运城市 | 马丹怡 |
| 337 | 1071344765226 | 临汾市 | 侯马市 | 马洁 |
| 338 | 1071344654126 | 运城市 | 运城市 | 马菁若 |
| 339 | 1071344282826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 马丽 |
| 340 | 1071344520626 | 晋中市 | 介休 | 马聆媚 |
| 341 | 1071344773726 | 运城市 | 稷山 | 马宁振 |
| 342 | 1071344105926 | 长治市 | 襄垣 | 马瑞娇 |
| 343 | 1071344845426 | 临汾市 | 蒲县 | 马帅 |
| 344 | 1071344166326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 马思敏 |
| 345 | 1071344648426 | 运城市 | 运城市 | 马天乐 |
| 346 | 1071344832126 | 临汾市 | 襄汾 | 马晓琨 |
| 347 | 1071344880326 | 吕梁市 | 文水 | 马晓宇 |
| 348 | 1071344354526 | 阳泉市 | 平定 | 马彦 |
| 349 | 1071344673126 | 运城市 | 运城市 | 马雨润 |
| 350 | 1071344269026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 马越 |
| 351 | 1071344415726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 马芸 |
| 352 | 1071344344326 | 阳泉市 | 阳泉市 | 马子涵 |
| 353 | 1071344478926 | 晋城市 | 晋城市 | 马紫妍 |
| 354 | 1071344370426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 毛鑫荣 |
| 355 | 1071344288026 | 阳泉市 | 盂县 | 孟祥宇 |
| 356 | 1071344438126 | 阳泉市 | 阳泉市 | 苗慧星 |
| 357 | 1071344484626 | 晋城市 | 高平 | 明卓鑫 |
| 358 | 1071344297826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 穆建昊 |
| 359 | 1071344114726 | 太原市 | 太原市 | 穆丽媛 |
| 360 | 1071344321926 | 阳泉市 | 阳泉市 | 穆林强 |
| 361 | 1071344145626 | 大同市 | 大同市 | 穆亚栋 |
| 362 | 1071344622926 | 晋中市 | 昔阳 | 聂佳敏 |
| 363 | 1071344779926 | 运城市 | 平陆 | 牛舒龙 |
| 364 | 1071344905226 | 吕梁市 | 岚县 | 牛小萌 |
| 365 | 1071344480126 | 晋城市 | 晋城市 | 牛星月 |
| 366 | 1071344136826 | 太原市 | 太原市 | 牛宇杰 |
| 367 | 1071344199026 | 阳泉市 | 阳泉市 | 潘红娟 |
| 368 | 1071344739126 | 临汾市 | 洪洞 | 庞晶化 |
| 369 | 1071344825526 | 阳泉市 | 阳泉市 | 裴利民 |
| 370 | 1071344632526 | 晋中市 | 平遥 | 裴淑娴 |
| 371 | 1071344206826 | 阳泉市 | 阳泉市 | 彭虹 |
| 372 | 1071344437826 | 阳泉市 | 盂县 | 齐汉 |
| 373 | 1071344482926 | 晋城市 | 晋城市 | 祁乐 |
| 374 | 1071344157526 | 大同市 | 阳高 | 祁欣 |
| 375 | 1071344483226 | 晋城市 | 高平 | 祁至庭 |
| 376 | 1071344835226 | 临汾市 | 吉县 | 强晶华 |
| 377 | 1071344383726 | 阳泉市 | 阳泉市 | 乔佳良 |
| 378 | 1071344808826 | 忻州市 | 保德 | 乔梁 |
| 379 | 1071344809126 | 忻州市 | 保德 | 乔晓燕 |
| 380 | 1071344214226 | 阳泉市 | 阳泉市 | 乔亚楠 |
| 381 | 1071344565126 | 晋中市 | 晋中市 | 乔岩 |
| 382 | 1071344604226 | 晋中市 | 昔阳 | 乔允琪 |
| 383 | 1071344200626 | 阳泉市 | 平定 | 郄琴 |
| 384 | 1071344173426 | 阳泉市 | 阳泉市 | 郄鑫敏 |
