2021级新生缴费指南
缴费方式
(1)微信扫二维码,关注“永州财政”公众号
(2)点击“政务办理”➩“非税缴费”➩选择“教育”➩选择“永州职业技术学院”➩点击“学杂费”,进入登录界面
(3)输入“姓名、身份证号以及验证码” ,进行登录
(4)查看缴费项目和金额,输入验证码,是否需要电子发票,点“否”,确认后点击“去缴款”,进入缴费页面,点击支付
(5)选择“微信支付”即可完成缴费
(6)缴费成功后,可在“交费记录”中查询缴费情况
新生收费项目及标准
年级 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 2021年下期--2022年上期收费标准(元/年) | ||||
学费 | 住宿费 | 书本费 | 代收费 | 合计 | ||||
2021级 | 520101K | 临床医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520102K | 口腔医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520401K | 中医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520301 | 药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520410 | 中药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520201 | 护理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520202 | 助产 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520502 | 医学影像技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520901 | 眼视光技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 250 | 6810-7210 |
2021级 | 410202 | 园林技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 250 | 4350-4750 |
2021级 | 410301 | 动物医学 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 250 | 4350-4750 |
2021级 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 250 | 4650-5050 |
2021级 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 250 | 4350-4750 |
2021级 | 410103 | 现代农业技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 250 | 4350-4750 |
2021级 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 460301 | 机电一体化技术(智能装备) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 250 | 6410-6810 |
2021级 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 510201 | 计算机应用技术(大数据应用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 250 | 6410-6810 |
2021级 | 510202 | 计算机网络技术(移动终端软件开发) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 250 | 9150-9550 |
2021级 | 510202 | 计算机网络技术(网络安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 250 | 6410-6810 |
2021级 | 510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 250 | 5950-6350 |
2021级 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 570101K | 早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
2021级 | 570113K | 艺术教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 250 | 4850-5250 |
说明:根据湘发改价费规[2021]646号文件规定的收费标准制定 |
新学期加油!
猛 猛 冲!
文 稿 | 计财处 杨思哲
编 辑 | 齐馨心
校 核 | 王曙明
审 核 | 李元雄
文 稿 | 计财处 杨思哲
编 辑 | 齐馨心
校 核 | 王曙明
审 核 | 李元雄
市委第七巡察组向永州职业技术学院(含附属医院)反馈巡察情况
2021-09-07
永州职院召开文明创建暨迎全国文明城市文明指数测评工作推进会
2021-09-03
文明与你同行 创建从我做起——永州职院党委书记黄小明深入社区开展文明创建志愿活动
2021-08-29
翟惠根深入活龙井社区调研指导文明创建工作
2021-08-29
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩