成都职业技术学院2022年高职单招拟招计划
2022年成都职业技术学院
单独招生拟招计划表
2022年成都职业技术学院单独招生拟招计划表 | |||||||
序号 | 二级学院 | 专业 | 类别计划数 | 总计划 | |||
中职 | 计划 | 普高 | 计划 | ||||
1 | 软件 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 35 | 理科 | 35 | 70 |
2 | 软件 | 智能光电技术应用 | 电子信息类 | 35 | 理科 | 30 | 65 |
3 | 软件 | 集成电路技术 | 电子信息类 | 35 | 理科 | 35 | 70 |
4 | 软件 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 70 | 70 | ||
5 | 软件 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 70 | 70 | ||
6 | 软件 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 40 | 40 | ||
软件 汇总 | 285 | 100 | 385 | ||||
7 | 财经 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 50 | 50 | ||
8 | 财经 | 大数据与审计 | 财经商贸类 | 85 | 85 | ||
9 | 财经 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 42 | 42 | ||
10 | 财经 | 财富管理 | 财经商贸类 | 85 | 85 | ||
11 | 财经 | 金融科技应用 | 中职所有类别 | 45 | 45 | ||
12 | 财经 | 大数据与会计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 25 | 文理兼收 | 25 | 50 |
财经 汇总 | 332 | 25 | 357 | ||||
13 | 城建 | 建设工程监理 | 文理兼收 | 50 | 50 | ||
14 | 城建 | 工程造价 | 土木水利类 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
15 | 城建 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 40 | 理科 | 40 | 80 |
16 | 城建 | 市场营销 | 文理兼收 | 80 | 80 | ||
17 | 城建 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 40 | 40 | ||
城建 汇总 | 80 | 250 | 330 | ||||
18 | 医护 | 护理 | 医药卫生类 | 150 | 文理兼收 | 20 | 170 |
19 | 医护 | 眼视光技术 | 中职所有类别 | 25 | 文理兼收 | 25 | 50 |
20 | 医护 | 视觉训练与康复 | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
21 | 医护 | 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生类 | 30 | 文理兼收 | 20 | 50 |
医护 汇总 | 225 | 85 | 310 | ||||
22 | 棋艺 | 休闲体育(棋艺) | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 16 | 36 |
棋艺 汇总 | 20 | 16 | 36 | ||||
23 | 国贸 | 电子商务 | 财经商贸类 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
24 | 国贸 | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
25 | 国贸 | 现代物流管理 | 文理兼收 | 40 | 40 | ||
26 | 国贸 | 商务英语 | 中职所有类别 | 25 | 文理兼收 | 20 | 45 |
27 | 国贸 | 连锁经营与管理 | 中职所有类别 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
28 | 国贸 | 工商企业管理 | 中职所有类别 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 |
国贸 汇总 | 165 | 200 | 365 | ||||
29 | 文旅 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 70 | 文理兼收 | 30 | 100 |
30 | 文旅 | 旅游管理 | 旅游类 | 80 | 80 | ||
31 | 文旅 | 空中乘务 | 中职所有类别 | 50 | 文理兼收 | 25 | 75 |
32 | 文旅 | 智慧景区开发与管理 | 旅游类 | 70 | 70 | ||
33 | 文旅 | 会展策划与管理 | 旅游类 | 40 | 文理兼收 | 30 | 70 |
34 | 文旅 | 导游 | 旅游类 | 40 | 文理兼收 | 30 | 70 |
35 | 文旅 | 文化创意与策划 | 旅游类 | 45 | 文理兼收 | 30 | 75 |
36 | 文旅 | 艺术设计 | 中职所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 |
37 | 文旅 | 人物形象设计 | 中职所有类别 | 15 | 文理兼收 | 15 | 30 |
430 | 180 | 610 | |||||
38 | 文旅 | 文化创意与策划(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
39 | 文旅 | 艺术设计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
40 | 文旅 | 人物形象设计(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
41 | 文旅 | 会展策划与管理(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
42 | 文旅 | 智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 中职所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 |
文旅 汇总 | 580 | 330 | 910 | ||||
总计 | 1687 | 1006 | 2693 | ||||
特长生计划:62人 | 篮球15人(男10人,女5人),排球10人(男女不限),足球10人(男女不限),网球4人(男2人,女2人),舞蹈12人,音乐11人。 | ||||||
备注:所有招生计划以省教育考试院公布为准。 |
延伸阅读
-
女子头戴鲨鱼夹摔倒后成植物人
近日,河南广播电视台民生频道“小莉帮忙”报道,四川成都胡先生反映,他和女友晚饭后骑着平时送外卖的电动车兜风,车速并不快,女友在后座和他开玩笑,没想到一个应激反应导致两人摔了出去。“我当时是身上擦破了皮
-
十一黄金周火车票已卖出1.1亿张:你到家了吗
据国铁官方数据,9月30日,全国铁路发送旅客1728.3万人次,运输安全平稳有序。10月1日,全国铁路预计发送旅客2100万人次,计划加开旅客列车1476列。截至10月1日8时,铁路12306已累计售
-
国庆出行车主高速上遛狗打球
10月1日消息,国庆假期正式开启,早就做好出行准备的小伙伴们,是不是抑不住兴奋,准备来一场长途旅行。据媒体报道,为了错峰出行,很多人都选择提前一天出发,结果上路了才发现路上全是人。面对国庆出行长时间堵
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/