米脂县职教中心2021年新生录取名单
知行合一
启智求真
2021年新生录取名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
212060103424 | 李宇梦 | 女 | 榆林市第十一中学 |
212060800029 | 申宇杰 | 男 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800885 | 刘铉 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801245 | 张一帆 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800971 | 杨天宇 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801229 | 李晓雅 | 女 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060800392 | 钟小荷 | 女 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060800909 | 周浩凡 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800495 | 李科 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800865 | 刘家乐 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800882 | 艾玉亮 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801479 | 贺嘉瑜 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800016 | 郑宇祥 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801631 | 马浩然 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800109 | 贺文杰 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800343 | 周文静 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801207 | 杜康 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800738 | 申天佑 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801273 | 艾茜茜 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801259 | 王苗 | 女 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060801463 | 刘博琪 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801506 | 杨宇森 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800507 | 常絮 | 女 | 米脂县印斗镇中学 |
212060800829 | 马鑫睿 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800797 | 申旭 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800814 | 姬婵婵 | 女 | 米脂县石沟中学 |
212060800498 | 曹磊磊 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800115 | 高家恒 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800963 | 孟琴 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801359 | 李嘉渊 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801305 | 马文佳 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801478 | 贺童心 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800644 | 张雨金 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801366 | 何宇峰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801030 | 井欣悦 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800525 | 高子恒 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800739 | 高媛 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800258 | 折紫洁 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800036 | 王宇翔 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801121 | 刘嘉豪 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800106 | 何宇杰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800102 | 李悦琪 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800398 | 申连国 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801347 | 李正 | 男 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060801107 | 巩文丹 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800777 | 高宇凤 | 女 | 米脂县印斗镇中学 |
212060901078 | 白敬尧 | 男 | 佳县市内回籍生 |
212060800734 | 何宇杰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800209 | 李笑娜 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060104177 | 姚雨函 | 女 | 榆阳区鱼河峁镇初级中学 |
212060801453 | 任佳雯 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060104233 | 常浩浩 | 男 | 榆阳区鱼河峁镇初级中学 |
212060800903 | 李宇欣 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801243 | 吕宇静 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800733 | 姬艺朔 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801397 | 马雨嫣 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801094 | 刘慧如 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800351 | 高雅 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801255 | 艾珂欣 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801638 | 何思彤 | 女 | 米脂市内回籍生 |
212060801304 | 刘雅婧 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801261 | 梁宇欣 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800177 | 杜浩楠 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800861 | 艾雨楠 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800340 | 常建航 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801061 | 曹川川 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801599 | 杜佳慧 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800642 | 贾文硕 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801185 | 杜悅 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800079 | 姜宇丹 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801120 | 孙瑞雪 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800632 | 刘生伟 | 男 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060801471 | 杨旭 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800249 | 李娜 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801450 | 申晓悦 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801393 | 杜佳怡 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800911 | 吴海洋 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801550 | 张佳媚 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800590 | 姜天乐 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800303 | 姬皓哲 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800841 | 杜文杰 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800286 | 高毅 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800191 | 井朝雅 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801605 | 刘雅蓉 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800561 | 杜雯静 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801474 | 王桥 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800493 | 周毅 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800467 | 何智杰 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801039 | 常慧娟 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801004 | 李妍 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801287 | 申楠 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800627 | 常韩香 | 女 | 米脂县印斗镇中学 |
212060800188 | 李嘉乐 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800548 | 曹昺昱 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800001 | 刘浩 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800473 | 高晓庆 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801490 | 牛喆 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801396 | 常天乐 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800653 | 姬文萱 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801115 | 刘梓轩 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800779 | 郭雨洁 | 女 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060800977 | 张宇淳 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800052 | 赵恬 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801428 | 高佳欣 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800533 | 赵欣愿 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800212 | 冯淑雅 | 女 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060800668 | 李文慧 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801317 | 艾喜琴 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800916 | 陈梓恒 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800912 | 郭梦磊 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801329 | 高硕言 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800544 | 李帅 | 男 | 米脂县石沟中学 |
212060800074 | 王杰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800412 | 郑博轩 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800415 | 郭子轩 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800269 | 吴慧星 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800306 | 张勇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800693 | 刘雨婷 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800165 | 申阳 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800335 | 姬雨杰 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801155 | 马欣怡 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801071 | 苗磊磊 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800271 | 李星诚 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800020 | 吴佳瑶 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801409 | 郭宇杭 | 男 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060801469 | 马俊杰 | 男 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060800317 | 张瑞瑞 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800214 | 孙汶泯 | 男 | 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
212060801157 | 曹佳慧 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800009 | 刘宇星 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800878 | 蒋宇凡 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800947 | 郭雨乐 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800428 | 张浪 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800583 | 李哲 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800332 | 柴荷月 | 女 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060800860 | 高欣宇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801637 | 王宝宝 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801165 | 周浩淼 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801139 | 吕格格 | 女 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060800964 | 李洋 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800707 | 王康 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800421 | 钟家欣 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801441 | 张宇杰 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800528 | 李柯 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800765 | 姜卓岳 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800463 | 高浩楠 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801426 | 李宇伟 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801062 | 朱芊睿 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801331 | 安佳慧 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801313 | 刘丹阳 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801068 | 马宇琪 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801093 | 刘丹 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801171 | 艾文婧 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800650 | 李佳诚 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801542 | 杜善强 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800484 | 乔星楠 | 女 | 米脂县石沟中学 |
212060800007 | 杨健 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800367 | 杜宇露 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801381 | 豆瑜鹏 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800302 | 闫愿 | 女 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060801324 | 艾东旭 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800424 | 刘颖欣 | 女 | 米脂县石沟中学 |
212060801225 | 任美丽 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800764 | 田琪峰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800417 | 高琪 | 男 | 米脂县印斗镇中学 |
212060800119 | 吴佳慧 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060801087 | 苗玉财 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060101291 | 彭宇轩 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060801214 | 冯学瑞 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060103593 | 韩晓雨 | 女 | 榆林市第八中学 |
212060800552 | 姬元朝 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800347 | 王宇华 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800915 | 王锦瑞 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801489 | 李一鸣 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801555 | 赵帝祥 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060104097 | 张佳宇 | 女 | 榆林市第八中学 |
212060100631 | 白宇刚 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060100753 | 秦锦荣 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060800809 | 冯佳敏 | 女 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060800970 | 高佳雪 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060100241 | 张宇鑫 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060800832 | 雒宇桐 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800216 | 张姝妤 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800509 | 李云鹏 | 男 | 米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校 |
212060800643 | 朱泓宇 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800248 | 刘宇涵 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801455 | 李愉爽 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801368 | 王宝乐 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800943 | 郭佳钰 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060101321 | 高凡 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060801096 | 杨智淇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801264 | 朱宇祥 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800873 | 贺晓宇 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801295 | 朱清明 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800252 | 赵宇航 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801218 | 张雨凤 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060801485 | 马洁 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800423 | 马宇欢 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801357 | 杜锦琦 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800043 | 高妮 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801035 | 常宽 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800994 | 高宇航 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801143 | 杨浩楠 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060801537 | 孟湘雯 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801467 | 郭春腾 | 男 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800239 | 杨垚 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060801272 | 张子安 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800615 | 艾炳戎 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801189 | 卢亿洋 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800522 | 折宇航 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801387 | 孟先海 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800497 | 李羽 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800792 | 刘涛 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060402806 | 李宇杰 | 男 | 榆林市横山区第四中学 |
212060800716 | 马寅鑫 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060800846 | 吕一帆 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800741 | 何依帆 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800159 | 刘雨梦 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800875 | 樊宇悦 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800587 | 王笑 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801388 | 杜国悦 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800993 | 艾晓敏 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800279 | 姬惠敏 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800149 | 郭珍珍 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060801194 | 郭少锋 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060800675 | 刘新何 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800539 | 张忠洋 | 男 | 米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校 |
212060800301 | 罗好 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800290 | 张鑫 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801160 | 李奕臻 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800998 | 刘苏慧 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060402778 | 李江棚 | 男 | 榆林市横山区第四中学 |
212060800633 | 贺格格 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060103633 | 姚静宇 | 女 | 榆阳区鱼河峁镇初级中学 |
212060801138 | 艾文杰 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060801477 | 杨雅楠 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800014 | 高硕 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801613 | 赵宇翔 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801236 | 刘宇杰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801567 | 艾玉珠 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800185 | 余虎成 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800595 | 姬俏羽 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801021 | 罗宇彤 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060701303 | 杨子瑞 | 男 | 绥德县远竹中学 |
212060800617 | 王佳宁 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800543 | 李丹娜 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800919 | 张雨荷 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800039 | 艾书妤 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800054 | 巩旭 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801201 | 朱雨鹤 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800376 | 李佳宇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801309 | 艾子轩 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060101081 | 白一左 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060801232 | 李亚鹏 | 男 | 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
212060801593 | 刘赫 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800521 | 赵浩楠 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801141 | 高苗苗 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800118 | 田宇康 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060800186 | 井宇鑫 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801519 | 郝楠 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800096 | 刘宇峰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800427 | 刘妍 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801192 | 刘新宇 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800930 | 朱浩栋 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060801505 | 朱子豪 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800314 | 常菁荟 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800591 | 王一涵 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801111 | 申筱玉 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800482 | 刘雨乐 | 男 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060801617 | 张龙 | 男 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800530 | 朱子皓 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800244 | 袁锐 | 男 | 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
212060900462 | 王博德 | 男 | 佳县市内回籍生 |
212060800689 | 艾富富 | 男 | 米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校 |
212060801569 | 孙琪美 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060100063 | 贺宇蒙 | 女 | 榆林市镇川中学 |
212060800610 | 姬旭阳 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800800 | 李浩鑫 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060105472 | 周瑶 | 女 | 榆林市第七中学 |
212060800449 | 张娇娇 | 女 | 米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校 |
212060800742 | 冯宇潇 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800786 | 李雨洁 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800034 | 范家伟 | 男 | 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
212060800489 | 范晓宇 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800654 | 高文波 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060801498 | 杜启新 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060104109 | 高悦茹 | 女 | 榆林市第十一中学 |
212060801086 | 高毅泽 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801563 | 杜天宇 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060801508 | 钱天琦 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801081 | 惠丹 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800394 | 曹雅馨 | 女 | 米脂县石沟中学 |
212060100093 | 刘锦妍 | 女 | 榆林市镇川中学 |
212060800586 | 张鑫宇 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800782 | 崔生团 | 男 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060801075 | 赵佳荣 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060801633 | 杜朝阳 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060101231 | 高雅 | 女 | 榆林市镇川中学 |
212060801197 | 张宇阔 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212061200531 | 刘梦佳 | 女 | 子洲县第二中学 |
212060800987 | 白慧圆 | 女 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060801473 | 吕帅 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060801327 | 朱宣呈 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800006 | 高文科 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801367 | 王杜佳 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800194 | 常宇星 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800065 | 冯戈辉 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800514 | 杜新玉 | 男 | 米脂县石沟中学 |
212060800942 | 豆玮 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801323 | 李振伟 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800776 | 柴斌斌 | 男 | 米脂市内回籍生 |
212060800518 | 常美荣 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800245 | 刘美阳 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800917 | 张刘 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800310 | 张瑞峰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800876 | 杜倩 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800452 | 闫俊杰 | 男 | 米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
212060800297 | 高源博 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800069 | 李可欣 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800519 | 高乾羽 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060801595 | 朱禹昊 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800727 | 豆艳伟 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060801072 | 杜茗茗 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800606 | 高雅艺 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800282 | 马星宇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800679 | 申苗 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800957 | 申祥浪 | 男 | 米脂县桃镇九年一贯制学校 |
212060800406 | 张浩杰 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060801319 | 马佳伟 | 男 | 米脂县杨家沟镇九年一贯制学校 |
212060801249 | 申曜齐 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800635 | 艾美含 | 女 | 米脂县第一中学 |
212060800088 | 高美玲 | 女 | 米脂市内回籍生 |
212060800048 | 高娜 | 女 | 米脂县第二中学 |
212061100015 | 邓力轩 | 男 | 清涧县昆山中学 |
212060800318 | 巩楠 | 女 | 米脂县第二中学 |
212060800075 | 张恬 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800208 | 常丽菊 | 女 | 米脂市内回籍生 |
212060801532 | 李巧艳 | 女 | 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
212060801594 | 艾翔宇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800992 | 张宇佳 | 女 | 米脂县龙镇中学 |
212060101351 | 姜河 | 男 | 榆林市镇川中学 |
212060800274 | 郇永歧 | 男 | 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
212060800319 | 闫佳鹏 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060801523 | 杜少峰 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800156 | 高文斌 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800098 | 王浩宇 | 男 | 米脂县第二中学 |
212060800721 | 姬文康 | 男 | 米脂县第一中学 |
212060800175 | 高博凯 | 男 | 米脂县第三中学 |
212060800161 | 张媛 | 女 | 米脂县第三中学 |
212060800095 | 常飞翔 | 男 | 米脂县第一中学 |
选择适合教育,成就出彩人生,米脂县职教中心热忱欢迎各位新同学的加入!
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
- 加强社团建设 促进学生成长——高县职校开展学生会骨干培训暨青年志愿者协会培训会
- 赞!学院获批“辽宁省退役军人就业创业园地”建设单位
- 宪法宣传周 | 弘扬法制精神,“宪”场学法!
- 长职机关第二党支部与南成村党建联动助推乡村振兴
- 燕京理工学院2021迎新季 | 你好,新同学!
- 学院顺利举行“筑梦暑期·一齐成硕”2021年暑期考研慰问活动
- 四川外国语大学与九龙坡区签订战略合作协议
- 党委书记傅遵师、院长段江燕讲授党史学习教育专题党课
- 学院党员、党组织获上级表彰
- 考生服务指南||2021年全国护士职业资格考试陕西能源职业技术学院考场
- “别人学校的饭堂”正式上线,快来看看!
- 耳目一新 | 叮!长理“盲盒”等你来拆
赞助链接