【郑州七高中美班·录取榜】中美高中美项目2021届百名毕业生世界名校录取榜
刘哲源 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 全美排名28位 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
毛姿璇 | 美国 | 纽约大学 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 | |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
左昂 | 美国 | 纽约大学 | 全美排名30位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
马嘉诚 | 美国 | 纽约大学 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
禹子牛 | 美国 | 纽约大学 | 全美排名30位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
张宛昱 | 美国 | 布林茅尔学院 | 全美文理学院排名28位 |
美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 | |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 富兰克林马歇尔学院 | 全美文理学院排名43位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
白若璞 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
焦奕蕾 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 三一学院 | 全美文理学院排名44位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
李钇诺 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
赵松林 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 欧柏林学院 | 全美文理学院排名36位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
赵奕铭 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
朱晏麟 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
宗雨菲 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 罗切斯特大学 | 全美排名34位 | |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 波士顿大学 | 全美排名42位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
刘朝阳 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 全美排名63位 | |
苏佳成 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 迈阿密大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
杨骐远 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
王琪涵 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
朱昱东 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 全美排名30位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
董政祺 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 全美排名35位 |
美国 | 帕森斯设计学院 | QS世界大学艺术设计类排名3 | |
美国 | 普瑞特艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名10 | |
美国 | 艺术中心设计学院 | QS世界大学艺术设计类排名12 | |
美国 | 加州艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名25 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
彭子翔 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
冯光裕 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 宾州州立大学帕克分校 | 全美排名63位 | |
郭轶群 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
黄雨凝 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
韦清扬 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 佐治亚大学 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
殷梓涵 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 伦斯勒理工学院 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 加州大学河滨分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
杨浩天 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
汪乐蒙 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伦斯勒理工学院 | 全美排名53位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
王子宸 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 全美排名35位 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 德克萨斯农工大学 | 全美排名66位 | |
雷若霓 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
李泽康 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
李铭楷 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
李昊阳 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
周正 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
刘润文 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 全美排名35位 |
美国 | 弗吉尼亚理工 | 全美排名74位 | |
王悦同 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 马里兰大学帕克分校 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
徐梓汉 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
陈柏霖 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学帕克分校 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
美国 | 北卡罗来纳州立大学 | 全美排名80位 | |
美国 | 加州大学河滨分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
陈嘉仪 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 | |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 马里兰大学帕克分校 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
陈奕文 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学帕克分校 | 全美排名63位 | |
王馨悦 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学文理学院 | 全美排名58位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
周祎展 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 全美排名76位 | |
赵若雪 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 加州大学河滨分校 | 全美排名88位 | |
张天月 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
杨荠尧 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 全美排名76位 | |
闫涵 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
邵先康 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
乔一帆 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 纽约州立大学法布罗分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 三一学院 | 全美文理学院排名44位 | |
马逸行 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
马梦扬 | 美国 | 拉法耶特学院 | 全美文理学院排名40位 |
美国 | 富兰克林马歇尔学院 | 全美文理学院排名43位 | |
美国 | 三一学院 | 全美文理学院排名44位 | |
美国 | 丹尼森大学 | 全美文理学院排名44位 | |
美国 | 迪堡大学 | 全美文理学院排名47位 | |
美国 | 伍斯特学院 | 全美文理学院排名69位 | |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 | |
美国 | 佐治亚大学 | 全美排名47位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
李同轩 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
姬晨博 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
陈飞扬 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
赵昕彤 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
徐启哲 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
林予熙 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 匹兹堡大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
赵菲思 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 全美排名88位 | |
申一兵 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
于中天 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 波士顿大学 | 全美排名42位 | |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
孙煜凯 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 东北大学 | 全美排名49位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
唐嘉铭 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
美国 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 全美排名76位 | |
王安平 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 全美排名39位 |
美国 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 全美排名53位 | |
美国 | 纽约州立大学水牛城分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 犹他大学 | 全美排名97位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
杜天威 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
王研博 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 全美排名42位 |
美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 | |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
殷翰林 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
李骁阳 | 美国 | 惠特曼学院 | 全美文理学院排名47位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学西雅图 | 全美排名58位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
王栋 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 全美排名47位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
赵韩 | 美国 | 东北大学 | 全美排名49位 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
袁晨阳 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 |
美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
张宇 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 全美排名76位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
李博 | 美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 全美排名66位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
李思萌 | 美国 | 普渡大学 | 全美排名53位 |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
刘炜钰 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 |
美国 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 全美排名76位 | |
美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 | |
美国 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 全美排名88位 | |
张时语 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 |
美国 | 明尼苏达大学 | 全美排名66位 | |
黄文慧 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 |
美国 | 雪城大学 | 全美排名58位 | |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
张乃戈 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 全美排名53位 |
美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 康涅狄格大学 | 全美排名63位 | |
美国 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 全美排名66位 | |
李一鸥 | 美国 | 华盛顿大学 | 全美排名58位 |
美国 | 罗格斯大学 | 全美排名63位 | |
徐铚成 | 美国 | 宾州州立大学 | 全美排名63位 |
美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 全美排名97位 | |
董芷帆 | 美国 | 北卡罗来纳州立大学 | 全美排名80位 |
美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 全美排名88位 | |
美国 | 犹他大学 | 全美排名97位 | |
袁峥阳 | 美国 | 密歇根州立大学 | 全美排名80位 |
黄若欣 | 美国 | 特拉华大学 | 全美排名97位 |
李雨珊 | 美国 | 加州艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名25 |
美国 | 纽约视觉艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名28 | |
美国 | 萨凡纳艺术与设计学院 | QS世界大学艺术设计类排名36 | |
美国 | 马里兰艺术学院 | US NEWS艺术专业综合排名4 | |
周奕嘉 | 美国 | 帕森斯设计学院 | QS世界大学艺术设计类排名3 |
美国 | 普瑞特艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名10 | |
美国 | 奥蒂斯艺术与设计学院 | US NEWS艺术专业综合排名24 | |
美国 | 加州艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名25 | |
吴天星越 | 美国 | 马里兰艺术学院 | US NEWS艺术专业综合排名4 |
美国 | 加州艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名25 | |
美国 | 纽约视觉艺术学院 | QS世界大学艺术设计类排名28 | |
美国 | 萨凡纳艺术与设计学院 | QS世界大学艺术设计类排名36 | |
美国 | 瑞林艺术学院 | 电脑动画和游戏设计专业排名1 | |
卫晨星 | 美国 | 萨凡纳艺术与设计学院 | QS世界大学艺术设计类排名36 |
