绽放青春,快乐学习|青年大学习网上主题团课第十一季第二十期成绩单及本学期各二级学院完成情况公布!
今天,我们正式结束“青年大学习”网上主题团课第十一季的学习。盘点这一季的“青年大学习”课程共20期,主题聚焦庆祝中国共产党成立100周年,从党的诞生到新中国成立,从社会主义革命和建设、改革开放到中国特色社会主义进入新时代,团团将带领大家实地寻访红色足迹、打卡革命圣地,亲身体验党成立100年来的峥嵘岁月。
2021年7月1日,庆祝中国共产党成立100周年大会在北京隆重举行,习近平总书记发表重要讲话。在讲话即将结束的时候,总书记深情讲道:新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任,增强做中国人的志气、骨气、底气,不负时代,不负韶华,不负党和人民的殷切期望!
泉州轻工职业学院积极响应号召,在校团委的组织下各二级学院团组织积极参与并完成了第十一季的团课学习。
让我们共同开启新一季的学习吧!
本学期我校各二级学院“青年大学习”团课完成情况
↓↓↓
学院名称 | 比例 |
艾派文创学院 | 100.0% |
教育学院 | 99.5% |
恒安智能工学院 | 98.5% |
浔兴建筑学院 | 96.4% |
金龙商学院 | 92.4% |
安踏时尚设计学院 | 87.6% |
食品工程学院 | 86.8% |
各二级学院第十一季第二十期
组织学习完成情况
↓↓↓
二级学院
学院名称 | 学习人数 | 比例 |
艾派文创学院 | 332 | 100.0% |
教育学院 | 303 | 100.0% |
恒安智能工学院 | 108 | 100.0% |
浔兴建筑学院 | 250 | 98.4% |
安踏时尚设计学院 | 106 | 93.0% |
金龙商学院 | 252 | 88.1% |
食品工程学院 | 66 | 64.7% |
食品工程学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
18西餐工艺 | 1 | 0 |
19食品一班 | 22 | 14 |
19西餐工艺 | 22 | 11 |
19食品二班 | 18 | 5 |
20西餐工艺 | 7 | 7 |
20西餐工艺二班 | 12 | 12 |
20食品一班 | 11 | 11 |
20食品二班 | 9 | 6 |
金龙商学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
18电商1班 | 1 | 1 |
18电商2班 | 4 | 1 |
18会计1班 | 3 | 3 |
18物流管理 | 1 | 1 |
18连锁1班 | 2 | 2 |
19会计1班 | 34 | 27 |
19会计2班 | 26 | 25 |
19金融管理 | 10 | 9 |
19电商1班 | 13 | 11 |
19电商2班 | 9 | 5 |
19电商3班 | 15 | 12 |
19电商4班 | 19 | 17 |
19连锁1班 | 6 | 6 |
19财管1班 | 25 | 23 |
19物流管理 | 14 | 13 |
20电商1班 | 9 | 9 |
20电商2班 | 12 | 11 |
20电商3班 | 7 | 7 |
20电商4班 | 14 | 14 |
20物流1班 | 6 | 6 |
20会计1班 | 25 | 19 |
20会计2班 | 19 | 18 |
20财管1班 | 12 | 12 |
浔兴建筑学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
18室内2班 | 1 | 1 |
18室内4班 | 1 | 1 |
19造价1班 | 13 | 13 |
19造价2班 | 15 | 15 |
19建工1班 | 16 | 16 |
19建工2班 | 14 | 14 |
19室内1班 | 23 | 23 |
19室内2班 | 29 | 29 |
19室内3班 | 26 | 26 |
19室内4班 | 25 | 25 |
20建工1班 | 10 | 10 |
20建工2班 | 9 | 9 |
20室内1班 | 11 | 11 |
20室内2班 | 7 | 7 |
20室内3班 | 11 | 11 |
20室内4班 | 14 | 10 |
20造价1班 | 13 | 13 |
20造价2班 | 16 | 16 |
恒安智能工学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
19机电一体化1班 | 8 | 8 |
19机电一体化2班 | 11 | 11 |
19数控1班 | 9 | 9 |
19机器人1班 | 21 | 21 |
20物联网1班 | 9 | 9 |
20物联网2班 | 5 | 5 |
20物联网3班 | 11 | 11 |
20数控1班 | 4 | 4 |
20机电一体化1班 | 8 | 8 |
20机电一体化2班 | 7 | 7 |
20机器人1班 | 10 | 10 |
20机器人2班 | 5 | 5 |
安踏时尚设计学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
18服装1班 | 4 | 0 |
18服装2班 | 1 | 0 |
18服装3班 | 1 | 0 |
19服设1班 | 24 | 23 |
19服设2班 | 16 | 16 |
19服设3班 | 21 | 21 |
19鞋设1班 | 27 | 27 |
20服设1班 | 6 | 6 |
20服设2班 | 7 | 7 |
20鞋类1班 | 7 | 6 |
艾派文创学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
19广告1班 | 30 | 30 |
19广告2班 | 24 | 24 |
19广告3班 | 31 | 31 |
19广告4班 | 25 | 25 |
19动漫1班 | 25 | 25 |
19动漫2班 | 24 | 24 |
19动漫3班 | 23 | 23 |
19游戏1班 | 22 | 22 |
19游戏2班 | 15 | 15 |
20广告1班 | 14 | 14 |
20广告2班 | 11 | 11 |
20广告3班 | 15 | 15 |
20动漫1班 | 18 | 18 |
20动漫2班 | 13 | 13 |
20游戏1班 | 6 | 6 |
20游戏2班 | 6 | 6 |
20数媒1班 | 18 | 18 |
20数媒2班 | 12 | 12 |
教育学院 | ||
二级学院 团支部名称 | 团员报到 | 团课学习人数 |
19体管1班 | 29 | 29 |
19体管2班 | 23 | 23 |
20学前1班 | 26 | 26 |
20学前2班 | 19 | 19 |
20学前3班 | 22 | 22 |
20学前4班 | 21 | 21 |
20学前5班 | 20 | 20 |
20学前6班 | 27 | 27 |
20学前7班 | 26 | 26 |
20学前8班 | 19 | 19 |
20学前9班 | 24 | 24 |
20幼健1班 | 21 | 21 |
20幼健2班 | 11 | 11 |
20体管1班 | 15 | 15 |
恭喜艾派文创学院、教育学院
和恒安智能工程学院
以100%的打卡率并列冠军
浔兴建筑学院保持优秀
以98.4%的打卡率位居第二
安踏时尚设计学院成绩优异
以93.0%的打卡率位居第三
金龙商学院
较上期有所进步喔
食品工程学院
较上期有所退步喔
望大家继续努力
共同为轻工争取更大的荣誉呀!
注:
1.智慧团建系统会如实记录各学院中每位团员的已完成或未完成的学习情况,请认真对待;
2.校团委每周都会将各学院的上期学习情况以推文形式进行数据通报,请各学院积极组织团员参与学习。
小团团提示伙伴们
在下一期主题团课中更需要“抓紧时间”学习
也请各级团干部做好带头学习的表率
轻工青年
都在关注
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩