名单公布!明日有五百家用人单位来校抢人,请对号入座
尊敬的用人单位、亲爱的毕业生们:
为认真做好高校毕业生就业服务工作,促进相关专业毕业生顺利就业,满足广大用人单位对各类专业人才日益增加的需求,同时增进高校与用人单位之间的沟通交流,我校将于2021年4月28日在云南农业大学东校区田径场举办云南农业大学2021年毕业生大型供需洽谈会,共邀请到用人单位近500家,提供多类型的需求岗位,为广大毕业生择业提供了更多选择。以下是本次洽谈会用人单位的展位安排清单,请各位参加本次洽谈会的毕业生提早规划、届时留意。
参会单位及学生入场流程如下:
参会单位展位安排告知如下:
云南农业大学2021届毕业生大型供需洽谈会展位安排 | |
展位号 | 单位名称 |
1 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 |
2 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 |
3 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
4 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 |
5 | 上海建工一建集团有限公司 |
6 | 西南交通建设集团股份有限公司 |
7 | 云南建投第五建设有限公司 |
8 | 云南建投第六建设有限公司 |
9 | 云南建投第十八建设有限公司 |
10 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
11 | 云南国能煤电有限公司 |
12 | 江西中煤建设集团有限公司 |
13 | 十四冶建设集团云南第五建筑安装工程有限公司 |
14 | 中铁建工集团有限公司西南分公司 |
15 | 曲靖隆基硅材料有限公司 |
16 | 保山隆基硅材料有限公司 |
17 | 丽江隆基硅材料有限公司 |
18 | 深圳慧通商务有限公司 |
19 | 重庆人文科技学院 |
20 | 广东工业大学华立学院 |
21 | 昆明中药厂有限公司 |
22 | 云南纺织(集团)股份有限公司 |
23 | 云南华联矿产勘探有限责任公司 |
24 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
25 | 云南曲煤焦化实业发展有限公司 |
26 | 无锡康宇水处理设备有限公司 |
27 | 昆明远能科技发展有限公司 |
28 | 玉溪云天电力设计工程有限公司 |
29 | 云南海力特电气自动化有限公司 |
30 | 云南联通电力工程有限公司 |
31 | 昆明先行监理有限责任公司 |
32 | 江苏华丽智能科技股份有限公司 |
33 | 昆明万科物业服务有限公司 |
34 | 昆明雅居乐置业有限公司 |
35 | 云南旅居宝房地产经纪有限公司 |
36 | 昆明二拾四城装饰工程有限公司 |
37 | 上海太屋网络科技有限公司 |
38 | 保利地产投资顾问有限公司昆明分公司 |
39 | 云南融创房地产开发有限公司 |
40 | 昆明尊园房地产经纪有限公司 |
41 | 昆明贝壳房地产经纪有限公司 |
42 | 昆明同置房地产经济有限公司 |
43 | 云南超惠投不动产经济信息咨询有限公司 |
44 | 昆明荣城房地产经纪有限公司 |
45 | 云南创居房地产经纪有限责任公司 |
46 | 恒业古镇文化旅游开发集团有限公司 |
47 | 云南银湖景观绿化有限公司 |
48 | 昆明品房阁房地产经纪有限公司 |
49 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 |
50 | 中海物业管理有限公司昆明分公司 |
51 | 昆明大商汇实业有限公司 |
52 | 云南建投物业管理有限公司 |
53 | 美的置业集团有限公司 |
54 | 旭辉集团股份有限公司 |
55 | 涅焰企业管理(云南)有限公司 |
56 | 云南钜达工程项目管理有限公司 |
57 | 昆明军龙岩土工程有限公司 |
58 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司昆明分公司 |
59 | 玉溪海丰建设工程有限公司 |
60 | 云南创艺装饰工程(集团)有限公司 |
61 | 云南思欧工程检测鉴定有限公司 |
62 | 云南美好舒适家居有限公司 |
63 | 云南文辉园林绿化工程有限公司 |
64 | 云南昶越工程管理咨询有限公司 |
65 | 昆明紫苹果装饰工程有限公司 |
66 | 云南腾锦装饰工程有限公司 |
67 | 云南朗盛医疗科技有限公司 |
68 | 云南辉耀建设工程有限公司 |
69 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 |
70 | 昆明建设咨询监理有限公司 |
71 | 名筑建工集团有限公司 |
72 | 云南青山项目管理有限公司 |
73 | 云南月盛建设工程项目管理有限公司 |
74 | 云南云达工程造价咨询有限公司 |
75 | 云南捷康体育设施工程有限公司 |
76 | 云南家天下建设工程有限公司 |
77 | 云南华凌建筑设计有限公司 |
78 | 云南北成装饰工程有限公司 |
79 | 紫杉建筑设计股份有限公司 |
80 | 云南昊南科技有限公司 |
81 | 云南正亚建设工程有限公司 |
82 | 云南中祥建筑工程有限公司 |
83 | 云南分率科技有限公司 |
84 | 云南广源设计有限公司 |
85 | 云南润达工程项目管理咨询有限公司 |
86 | 上海海华幕墙建筑装饰工程有限公司西南分公司 |
87 | 昆明祥曼科技有限公司 |
88 | 昆明凡载商贸有限公司 |
89 | 云南捷通达汽车投资有限公司 |
90 | 昆明路观汽车贸易有限公司 |
91 | 云南高快物流有限公司 |
92 | 成都京东世纪贸易有限公司 |
93 | 星途航空服务(杭州)有限公司 |
94 | 昆明市五华区云师教育培训学校有限公司 |
95 | 昆明市五华区好老师培训学校 |
96 | 云南山香教育信息咨询有限公司 |
97 | 北京学而思教育科技有限公司 |
98 | 昆明市官渡区育萃培训学校 |
99 | 云南艾伦瑞森教育科技股份有限公司 |
100 | 云南城市建设职业学院 |
101 | 昆明市五华区海天教育培训学校有限公司 |
102 | 云南研博教育信息咨询有限公司 |
103 | 昆明市盘龙区荔晨文化培训学校有限公司 |
104 | 云南树风教育信息咨询有限公司 |
105 | 北京导氮教育科技有限责任公司昆明分公司 |
106 | 昆明市五华区基努里教育培训学校 |
107 | 嵩明县小街镇滇宏教育培训学校有限公司 |
108 | 云南世纪文都教育科技有限公司 |
109 | 昆明学大信息技术有限公司 |
110 | 西双版纳勐海惟恒教育有限责任公司 |
111 | 云南中诺教育发展有限公司 |
112 | 北京猿力未来科技有限公司 |
113 | 昆明市盘龙区行睿文化培训学校有限公司 |
114 | 云南伯乐文化传播有限公司 |
115 | 安宁市星原教育培训学校 |
116 | 昆明市五华区卓博教育培训学校 |
117 | 云南志在教育投资有限公司 |
118 | 云南泽为教育科技有限公司 |
119 | 云南东润教育投资管理集团有限公司 |
120 | 昆明五华新九章教育培训学校 |
121 | 成都猿习信息科技有限公司 |
122 | 昆明芃艺文化传播有限公司 |
123 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司云南分公司 |
124 | 云南爱尔信教育科技股份有限公司 |
125 | 成都极客未来教育科技有限公司 |
126 | 昆明筑名教育信息咨询有限公司 |
127 | 昆明市官渡区力耘培训学校 |
128 | 昆明市盘龙区铸基教育培训学校 |
129 | 昆明国颠教育信息咨询有限公司 |
130 | 昆明市西山英才教育培训学校有限公司 |
131 | 昆明市盘龙区美吉姆资优儿童教育中心 |
132 | 深圳市松鼠未来教育科技有限公司 |
133 | 昆明市西山区天童英语培训学校有限公司 |
134 | 昆明市盘龙区耀兴职业培训学校 |
135 | 昆明星火教育信息咨询有限公司 |
136 | 昆明市五华区环亚教育培训学校有限公司 |
137 | 昆明市五华区树心教育培训学校 |
138 | 昆明世纪青年外国语培训中心 |
139 | 云南正向教育信息咨询有限公司 |
140 | 清大东方教育科技集团有限公司 |
141 | 云南乐教教育信息咨询有限公司 |
142 | 云南飞享教育信息咨询有限公司 |
143 | 云南京知教育投资有限公司 |
144 | 绍兴市上虞区材梓课外培训学校有限公司 |
145 | 昆明五华天添英语培训学校 |
146 | 云南胜蓝教育信息咨询有限公司 |
147 | 成都高途云集教育科技有限公司 |
148 | 云南新途径文化传播有限公司 |
149 | 北京云师教育科技有限公司 |
150 | 云南中业兴融经济信息咨询有限公司 |
151 | 中国人寿保险股份有限公司昆明分公司 |
152 | 平安普惠信息服务有限公司大理分公司 |
153 | 云南国际茶叶交易中心股份有限公司 |
154 | 中华联合财产保险股份有限公司云南分公司 |
155 | 中国民生银行股份有限公司昆明分行 |
156 | 广东德律信用管理股份有限公司昆明分公司 |
157 | 杭银金融消费股份有限公司 |
158 | 昆明臻万国际旅行社有限公司 |
159 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
160 | 绿城物业服务集团有限公司昆明分公司 |
161 | 昆明海格家政服务有限公司 |
162 | 昆明海伦堡物业服务有限公司 |
163 | 昆明金南鑫物业服务有限公司 |
164 | 昆明漾美科技有限公司 |
165 | 云南思能企业管理有限公司 |
166 | 云南国绿质量认证服务有限公司 |
167 | 南京派森诺基因科技有限公司 |
168 | 北京擎科生物科技有限公司昆明分公司 |
169 | 云南三恩医疗器械有限公司 |
170 | 北京志晓天下教育科技有限公司 |
171 | 云南洛宇生物科技有限公司 |
172 | 云天下智能科技(云南)有限公司 |
173 | 云南莱恩环保技术工程有限公司 |
174 | 云南美信环境工程有限公司 |
175 | 云南恒克知识产权服务有限公司 |
176 | 南京翼飞雪生物科技有限公司昆明分公司 |
177 | 云南博尔科技有限公司 |
178 | 北京中鼎宏远知识产权运营有限公司 |
179 | 昆明今威专利商标代理有限公司 |
180 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
181 | 云南莱博科技有限公司 |
182 | 云南烨地科技有限公司 |
183 | 云南英格生物技术有限公司 |
184 | 云南九一科技有限公司 |
185 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
186 | 云南方迈文化传播有限公司 |
187 | 杭州伊佰新生物技术有限公司 |
188 | 云南木牛流马科技有限公司 |
189 | 江苏基久网络科技有限公司南京分公司 |
190 | 广西汉世伟食品有限公司 |
191 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
192 | 花意生活(北京)电子商务有限公司 |
193 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
194 | 鹤庆正邦农牧有限公司 |
195 | 云南遍地绿生物科技有限公司 |
196 | 红河创森高原特色农业开发有限公司 |
197 | 陕西农心作物科技有限公司 |
198 | 广州越秀风行农牧有限公司 |
199 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 |
200 | 东方希望集团有限公司 |
201 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
202 | 金埔园林股份有限公司 |
203 | 西双版纳百瑞果蔬种植有限公司 |
204 | 昆明禾笑农业科技有限公司 |
205 | 昆明正大有限公司 |
206 | 云南科思达农业发展有限公司 |
207 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
208 | 云南蓝湖农业开发有限公司 |
209 | 开远立深园艺有限公司 |
210 | 海南东方之路进出口贸易有限公司 |
211 | 云南正大种子有限公司 |
212 | 昆明沃可农生物科技有限公司 |
213 | 昭通海升现代农业有限公司 |
214 | 云南金实鼎业农业发展有限公司 |
215 | 元谋县果然好农业科技有限公司 |
216 | 浙江天一生物科技有限公司 |
217 | 云南凯米克农业技术服务有限公司 |
218 | 西双版纳允海种植有限公司 |
219 | 贵州风行农牧科技有限公司 |
220 | 昆明利之源养殖有限责任公司 |
221 | 石家庄农信生物科技集团有限公司 |
222 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
223 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
224 | 青岛联合利农植保技术有限公司 |
225 | 红河佳裕农业科技有限公司 |
226 | 云南美莱园艺有限公司 |
227 | 湖南佳豚生态农业有限公司 |
228 | 昆明路朗农资有限公司 |
229 | 云南天禾农资有限公司 |
230 | 云南强尼农业有限公司 |
231 | 云南悦冉农林发展有限公司 |
232 | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 |
233 | 富源县胜玉种业有限公司 |
234 | 浙江昌农农牧食品有限公司 |
235 | 云南优科绿都农业研究院有限公司 |
236 | 云南绿翔农资连锁有限公司 |
237 | 江门市植保有限公司 |
238 | 上海牧鲜谷食品有限公司 |
239 | 昆明湘大骆驼饲料有限公司 |
240 | 云南普丹红农业科技有限公司 |
241 | 昆明大汉农业科技有限公司 |
242 | 杭州花陌园艺有限公司 |
243 | 云南维大广牧业有限公司 |
244 | 云南植通车农业服务有限公司 |
245 | 文山圣殊农资有限公司 |
246 | 云南红鼎农业科技有限公司 |
247 | 云南宣丰种业有限公司 |
248 | 云南金木棉进出口贸易有限公司 |
249 | 云南彩奕实创生物技术有限公司 |
250 | 广州创地环境艺术有限公司 |
251 | 云南江艺种业科技有限公司 |
252 | 云南立达尔生物科技有限公司 |
253 | 鑫荣懋集团股份有限公司 |
254 | 云南捷佳润节水灌溉有限公司 |
255 | 巨星农牧有限公司 |
256 | 北京力高泰科技有限公司 |
257 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
258 | 云南宣晟种业有限公司 |
259 | 云南英茂现代农业有限公司 |
260 | 楚雄滇耘花卉园艺有限公司 |
261 | 广州市天生卫康食品有限公司 |
262 | 云南龙藏生物科技有限公司 |
263 | 北京中保绿农科技集团有限公司 |
264 | 昆明利农生物科技有限公司 |
265 | 青岛海大生物集团有限公司 |
266 | 广东大家食品有限公司 |
267 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
268 | 四川高金实业集团有限公司 |
269 | 正大(海南)农牧有限公司 |
270 | 山东科赛基农控股有限公司 |
271 | 云南深福邦农业科技(集团)有限公司 |
272 | 天津中农联合农业科技有限公司 |
273 | 淮北昌农农牧食品有限公司 |
274 | 云南茶马司茶叶有限公司 |
275 | 禄劝普林生物科技有限责任公司 |
276 | 中禾恒瑞(贵州)有限公司 |
277 | 楚雄市正邦养殖有限公司 |
278 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
279 | 云南雷马塑料制品有限公司 |
280 | 蒙自海升现代农业有限公司 |
281 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
282 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
283 | 四川利尔作物科学有限公司 |
284 | 比米农牧科技(武定)有限公司 |
285 | 云南纯干仓茶业有限公司 |
286 | 云南明德立达农业科技有限公司 |
287 | 云南龙生绿色产业普洱茶有限公司 |
288 | 云南善思农业科技有限公司 |
289 | 通威股份有限公司 |
290 | 呈贡兴田农资有限公司 |
291 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 |
292 | 云南陆武生物科技有限公司 |
293 | 云南云叶化肥股份有限公司 |
294 | 祥云大有林牧有限公司 |
295 | 西双版纳远泉果蔬种植有限公司 |
296 | 昆明虹之华园艺有限公司 |
297 | 云南山川园林有限公司 |
298 | 峨山德康农牧有限公司 |
299 | 云南云大科技农化有限公司 |
300 | 宣威德康生猪养殖有限公司 |
301 | 广东大泽农生物科技股份有限公司 |
302 | 云南大北农饲料科技有限公司 |
303 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 |
304 | 云南绿晶种业有限公司 |
305 | 昆明奋发友联科技有限公司 |
306 | 云南织峰种业有限公司 |
307 | 云南昌农农牧食品有限公司 |
308 | 昆明兰禾春农业科技有限公司 |
309 | 江西正邦作物保护有限公司 |
310 | 陆良灿林农业开发有限公司 |
311 | 云南四角田农业科技有限公司 |
312 | 齐鲁动物保健品有限公司 |
313 | 景洪宏臻农业科技有限公司 |
314 | 成都丰乐种业有限责任公司 |
315 | 广东中迅农科股份有限公司 |
316 | 广东杰士农业科技有限公司 |
317 | 广东海大集团股份有限公司 |
318 | 昆明花易宝科技有限公司 |
319 | 华宇生物科技(腾冲)有限公司 |
320 | 云南艾檬科技有限公司 |
321 | 上海佐依花卉有限公司 |
322 | 厦门安踏服饰有限公司 |
323 | 昆明婴格经贸有限公司 |
324 | 云南湘南科技有限公司 |
325 | 昆明国美电器有限公司 |
326 | 纳爱斯集团有限公司云南分公司 |
327 | 昆明天森木业有限公司 |
328 | 云南立强珠宝有限公司 |
329 | 云南众恩贸易有限公司 |
330 | 昆明元鼎科技有限公司 |
331 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
332 | 云南晔顺科技有限公司 |
333 | 昆明市农业生产资料有限公司 |
334 | 昆明屈臣氏个人用品商店有限公司 |
335 | 云南众合实业有限公司 |
336 | 云南登康贝比商务服务有限公司 |
337 | 云南尼罗非食品开发有限公司 |
338 | 云南橙格伟业植保科技有限公司 |
339 | 云南九州通医药有限公司 |
340 | 云南喜玛特商业有限公司 |
341 | 云南苏宁易购销售有限公司 |
342 | 墨江地道酒业有限公司 |
343 | 昆明热风贸易有限责任公司 |
344 | 云南嘉华食品有限公司 |
345 | 一心堂药业集团股份有限公司 |
346 | 成都金松营销有限公司 |
347 | 东岭集团股份有限公司 |
348 | 正大(海南)兴隆咖啡产业开发有限公司 |
349 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司成都第一分公司 |
350 | 昆明精琢电子商务有限公司 |
351 | 云南天卉蜂业科技有限公司 |
352 | 陆良中金环保科技有限公司 |
353 | 云龙县铂翠贵金属科技有限公司 |
354 | 云南合众环境科技集团 |
355 | 大理德林海环保科技有限公司 |
356 | 云南深隆环保(集团)有限公司 |
357 | 云南新坐标科技有限公司 |
358 | 云南中南水利建设投资有限公司 |
359 | 陕西中源水利设计有限公司云南分公司 |
360 | 汉中市水利水电建筑勘测设计院昆明分院 |
361 | 云南湖人灌溉工程有限公司 |
362 | 滇鹰生态建设集团有限公司 |
363 | 云南天籁环保科技有限公司 |
364 | 云南辰禹水利水电勘测设计有限公司 |
365 | 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 |
366 | 云南农垦电力有限责任公司 |
367 | 北京中公教育科技有限公司云南分公司 |
368 | 云南竹子口腔医院有限公司 |
369 | 云南尚高职业卫生技术服务有限公司 |
370 | 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司 |
371 | 重庆嗨游记国际旅行社有限公司 |
372 | 云南彩缘传媒有限公司 |
373 | 昆明星宿文化传媒有限公司 |
374 | 钻邦文化传播有限公司 |
375 | 石林石得利地质科技有限公司 |
376 | 云南瑞草香商贸有限公司 |
377 | 长沙像素壹佰教育科技有限公司 |
378 | 云南丰讯广告有限公司 |
379 | 昆明滇池高尔夫有限公司 |
380 | 云南途迅国际旅行有限公司 |
381 | 昆明农投华夏历史文化产业有限公司 |
382 | 北京粉笔天下教育科技有限公司昆明分公司 |
383 | 云南皓森体育文化传播有限公司 |
384 | 云南互动知识产权事务代理有限公司 |
385 | 云南好恒健身有限公司 |
386 | 云南名派文化传播有限公司 |
387 | 云南景兰文化旅游股份有限公司 |
388 | 云南格燃教育科技有限公司 |
389 | 昆明利发科技有限公司 |
390 | 云南唯恒基业科技有限公司 |
391 | 云南泰裕商贸有限公司 |
392 | 武汉智博创享科技股份有限公司 |
393 | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司昆明服务部 |
394 | 云南时光有为网络科技有限公司 |
395 | 云南信远知识产权服务有限公司 |
396 | 昆明泓锐网络科技有限公司 |
397 | 云南尤兰达知识产权服务有限公司 |
398 | 云南有乐网络科技有限公司 |
399 | 云南神经元信息技术有限公司 |
400 | 云南林水环保工程咨询有限公司 |
401 | 高因科技有限公司 |
402 | 云南万商云集科技有限公司 |
403 | 昆明晨彩科技有限公司 |
404 | 云南瀚哲科技有限公司 |
405 | 云南尹厦企业管理有限公司 |
406 | 云南九机电子产品有限公司 |
407 | 昆明贤邦科技有限公司 |
408 | 云南传音领动网络科技有限公司 |
409 | 昆明隆本科技有限公司 |
410 | 云南锦爱旅游集团有限公司 |
411 | 云南银雁信息技术服务有限公司 |
412 | 云南远信科技有限公司 |
413 | 云南昆远睿方科技有限公司 |
414 | 云南北晟科技有限公司 |
415 | 熙牛医疗科技(浙江)有限公司 |
416 | 昆明蚂蚁雄兵科技有限公司 |
417 | 云南嘎哇嘎普科技有限公司 |
418 | 云南兆富科技有限公司 |
419 | 品聚科技(昆明)有限公司 |
420 | 云南火炎焱广告有限公司 |
421 | 云南衡原检测技术有限公司 |
422 | 正元地理信息有限责任公司云南分公司 |
423 | 上海联众网络信息有限公司 |
424 | 昆明迪蒙传媒科技有限公司 |
425 | 云南尊云科技有限公司 |
426 | 云南轩宇科技有限公司 |
427 | 云南平成时代科技有限公司 |
428 | 云南腾印科技有限公司 |
429 | 云南鲲虫网络科技有限公司 |
430 | 云南恒耀商贸有限公司 |
431 | 锐仕方达(北京)人力资源顾问有限公司昆明分公司 |
432 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
433 | 昆明三效科技有限公司 |
434 | 云南开洋科技有限公司 |
435 | 四川准达信息技术股份有限公司 |
436 | 云南索特科技有限公司 |
437 | 云南淼众科技有限公司 |
438 | 昆明冰尖网络科技有限公司 |
439 | 广东新禾道信息科技有限公司昆明分公司 |
440 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
441 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
442 | 九江心连心化肥有限公司 |
443 | 今飞控股集团有限公司 |
444 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 |
445 | 广西英路维特药物有限公司 |
446 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 |
447 | 祥云县恒丰化肥有限公司 |
448 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 |
449 | 嘉兴恒美服饰有限公司 |
450 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
451 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 |
452 | 云南喜科科技有限公司 |
453 | 恒信永基科技(深圳)有限公司 |
454 | 江苏四季沐歌有限公司 |
455 | 云南麻叶生物科技有限公司 |
456 | 富源飞扬汽车零部件有限公司 |
457 | 云南巴菰生物科技有限公司 |
458 | 云南航天神州汽车有限公司 |
459 | 深圳市光明顶照明科技有限公司 |
460 | 云南省玉溪市红云化工有限公司 |
461 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 |
462 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 |
463 | 昆明闻泰通讯有限公司 |
464 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
465 | 重庆双羽家俱有限公司 |
466 | 福建安井食品股份有限公司 |
467 | 昆明汉子木业有限公司 |
468 | 昆明双汇食品有限公司 |
469 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
470 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 |
471 | 昆明东昊钛业有限公司 |
472 | 大理药业股份有限公司 |
473 | 云南鸿翔中药科技有限公司 |
474 | 成都伊利乳业有限责任公司 |
475 | 昆明世纪金源大饭店有限公司 |
476 | 昆明杏林大观园健康产业(集团)有限公司 |
477 | 新派(上海)餐饮管理有限公司昆明北京路分公司 |
478 | 云南海埂酒店管理有限公司 |
479 | 云南龙滩口餐饮管理有限公司 |
480 | 云南三茂酒店有限公司 |
481 | 云南邦克饭店有限责任公司昆明中心皇冠假日酒店 |
482 | 昆明华利餐饮管理有限公司 |
483 | 云南康藤旅游发展有限公司 |
484 | 云南绿洲大酒店有限公司 |
485 | 云南亿豪酒店发展有限公司 |
486 | 昆明世纪金源购物大广场有限公司 |
487 | 云南圣路电器有限公司 |
488 | 云南得胜家居企业集团有限公司 |
489 | 远睿企业管理咨询(深圳)有限公司 |
490 | 昆明莎蔓企业管理咨询有限公司 |
491 | 云南逐梦者企业管理有限公司 |
492 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司昆明分公司 |
493 | 北京亚超资产评估有限公司云南分公司 |
494 | 云南新希望物业服务有限公司 |
495 | 云南滇之行商务旅游咨询有限公司 |
496 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 |
497 | 广州美资生物科技有限公司 |
往期回顾
关于2021年劳动节放假的通知
农大专家谈如何防治“致命”红火蚁
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩