湖北生物科技职业学院学生会组织改革情况公示
为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我校截至2021年11月学生会(研究生会)改革情况公开如下。
一、改革自评表
(一)校级学生会组织改革自评表
校级学生会组织情况 | ||
项目 | 评估结论 | 备注 |
1.坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | ☑是 □否 | |
2.工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | ☑是 □否 | |
3.工作人员不超过40人,学生人数较多、分校区较多的高校不超过60人。 | ☑是 □否 | 实有40人 |
4.主席团成员不超过5人。 | ☑是 □否 | 实有5人 |
5.工作部门不超过6个。 | ☑是 □否 | 实有6个 |
6.除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | ☑是 □否 | |
7.工作人员为共产党员或共青团员。 | ☑是 □否 | |
8.工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | ☑是 □否 | |
9.主席团候选人均由学院(系)团组织推荐,经学院(系)党组织同意,校党委学生工作部门和校团委联合审查后,报校党委确定;校级学生会组织工作部门成员均由学院(系)团组织推荐,经校党委学生工作部门和校团委审核后确定。 | ☑是 □否 | |
10.主席团由学生代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)选举产生。 | ☑是 □否 | |
11.按期规范召开学生(研究生)代表大会。 | ☑是 □否 | 召开日期为: 2021年5月13日 |
12.校级学生(研究生)代表大会代表经班级团支部推荐、学院(系)组织选举产生。 | ☑是 □否 | |
13.开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | ☑是 □否 | |
14.组建以学生代表为主,校党委学生工作部门、校团委等共同参与的校级学生会组织工作人员评议会;主席团成员和工作部门负责人每学期向评议会述职。 | ☑是 □否 | |
15.学生会组织工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | ☑是 □否 | |
16.学生会组织的建设纳入了学校党建工作整体规划;党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | ☑是 □否 | |
17.明确1名校团委专职副书记指导校级学生会组织;聘任校团委专职副书记或干部担任校级学生会组织秘书长。 | ☑是 □否 |
(二)二级学生会组织(含二级院系、书院、分校区等学生会、研究生会)改革自评表
二级学生会组织情况 | ||||||||||||||
项目 | 符合标准学生会组织数量 | 备注 | ||||||||||||
1.坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | 5 | |||||||||||||
2.工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | 5 | |||||||||||||
3.工作人员不超过30人。 | 5 | |||||||||||||
4.主席团成员不超过3人。 | 5 | |||||||||||||
5.除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | 5 | |||||||||||||
6.工作人员为共产党员或共青团员。 | 5 | |||||||||||||
7.工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | 5 | |||||||||||||
8.主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | 5 | |||||||||||||
9.按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | 5 | |||||||||||||
10.开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | 5 | |||||||||||||
11.工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | 5 | |||||||||||||
12.党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | 5 | |||||||||||||
13.明确1名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织秘书长。 | 5 | |||||||||||||
具体情况 | ||||||||||||||
二级学生会组织 | 符合标准情况(请填写是/否) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
生物工程学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
经济管理学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
园艺园林学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
动物(食品)科技学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
信息传媒学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
二、《湖北生物科技职业学院学生会章程》
三、校级组织工作机构组织架构图
四、校级组织工作人员名单
序号 | 姓名 | 政治 面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名* | 是否存在不及格情况 |
1 | 杜建伟 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 19级 | 前5% | 无 |
2 | 秦运骞 | 共青团员 | 生物工程学院 | 19级 | 前5% | 无 |
3 | 施宇轩 | 共青团员 | 经济管理学院 | 19级 | 前10% | 无 |
4 | 穆永康 | 共青团员 | 动物科技学院 | 19级 | 前15% | 无 |
5 | 李显龙 | 共青团员 | 园艺园林学院 | 19级 | 前12% | 无 |
6 | 宋国强 | 共青团员 | 动物科技学院 | 19级 | 前16% | 无 |
7 | 郑卓 | 共青团员 | 园艺园林学院 | 19级 | 前8% | 无 |
8 | 徐祖成 | 共青团员 | 生物工程学院 | 19级 | 前11% | 无 |
9 | 樊莹柳 | 共青团员 | 生物工程学院 | 19级 | 前10% | 无 |
10 | 陈琳 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前10% | 无 |
11 | 杨靖怡 | 共青团员 | 动物科技学院 | 20级 | 前20% | 无 |
12 | 肖明杰 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前10% | 无 |
13 | 张小满 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前11% | 无 |
14 | 卫添志 | 共青团员 | 园艺园林学院 | 20级 | 前30% | 无 |
15 | 刘蓓 | 共青团员 | 经济管理学院 | 20级 | 前30% | 无 |
16 | 廖金萱 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前20% | 无 |
17 | 刘怀谦 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前5% | 无 |
18 | 邹欣 | 共青团员 | 动物科技学院 | 20级 | 前15% | 无 |
19 | 赵乾斌 | 共青团员 | 园艺园林学院 | 20级 | 前30% | 无 |
20 | 邓睿婕 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前7% | 无 |
21 | 左佳琪 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前10% | 无 |
22 | 赵梓含 | 共青团员 | 经济管理学院 | 20级 | 前10% | 无 |
23 | 陈鑫 | 共青团员 | 动物科技学院 | 20级 | 前30% | 无 |
24 | 孟思渝 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前5% | 无 |
25 | 苗倩 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前30% | 无 |
26 | 周航 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前30% | 无 |
27 | 刘思雨 | 共青团员 | 经济管理学院 | 20级 | 前30% | 无 |
28 | 钟斯纯 | 共青团员 | 动物科技学院 | 20级 | 前6% | 无 |
29 | 徐硕 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前30% | 无 |
30 | 张锶雨 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前30% | 无 |
31 | 刘君 | 共青团员 | 经济管理学院 | 20级 | 前10% | 无 |
32 | 刘文龙 | 共青团员 | 动物科技学院 | 20级 | 前18% | 无 |
33 | 万伊凡 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前30% | 无 |
34 | 杨阳 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前30% | 无 |
35 | 李子豪 | 共青团员 | 园艺园林学院 | 20级 | 前30% | 无 |
36 | 张宇恒 | 共青团员 | 信息传媒学院 | 20级 | 前30% | 无 |
37 | 张冰清 | 共青团员 | 生物工程学院 | 20级 | 前10% | 无 |
38 | 谢林辉 | 共青团员 | 经济管理学院 | 20级 | 前3% | 无 |
39 | 冯雨春 | 共青团员 | 动物科技学院 | 20级 | 前10% | 无 |
40 | 周文豪 | 共青团员 | 园艺园林学院 | 20级 | 前5% | 无 |
*最近1个学期/最近1学年/入学以来学习成绩综合排名(新生、研究生不需填写)
五、校级组织主席团成员候选人产生办法及选举办法
六、校级学生(研究生)代表大会召开情况
召开时间:2021年5月13日
地点:湖北生物科技职业学院大学生活动中心
代表数量:179人
主要议程:
第二次全体会议(开幕式) 1.大会正式开幕,奏唱《国歌》; 2.介绍与会领导; 3.报告应到、实到人数; 4.省农业农村厅团委领导致贺词; 5.听取团委工作报告; 6.听取学生会工作报告; 7.校领导讲话。 |
第三次全体会议(闭幕式) 1.团代会、学代会选举; (1)通过大会选举办法; (2)通过总监票人、监票人、计票人名单; (3)宣读候选人预备人选简介; (4)投票选举。 2.通过共青团工作报告和学生会工作报告; 3.通过《学生代表大会章程》; 4.宣布选举结果; 5.校领导讲话; 6.大会闭幕,奏唱《团歌》。 |
宣传报道链接:http://www.hbswkj.com/info/1021/6313.htm
现场照片:
七、校级学生(研究生)代表大会代表产生办法
八、校团委指导学生会主要责任人
类别 | 姓名 | 是否为专职团干部 | 备注 |
分管学生会组织的校团委副书记 | 邓涛 | 是 | 校团委书记具体管理 |
学生会组织秘书长 | 王鼎 | 是 | 团委干事 |
以上自评公开内容如有不实情况,可发送邮件至湖北省学联秘书处邮箱hbsxlwx@126.com或全国学联秘书处邮箱xuelianban@126.com反映。
图文 | 王鼎
审核 | 邓涛
更多精彩内容
扫码关注我们
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/
随时掌握互联网精彩
- 金榜题名,人生路上又起航;寒窗苦读,梦想天空见翅膀!—甘肃省邮电学校2021级全体学生转段升学成功!
- 太暖了!嘉大又发福利了!
- 校党委举办学习贯彻党的十九届六中全会精神党务干部专题党课
- @准毕业生们,考研、找工作时间表,来拿吧!
- 工程艺术设计系召开人才培养方案研讨会
- @ 民院人:紧急提醒!请关注你的健康码
- 视界|融融放映室(第二十一期)
- 毕业季丨只要彼此思念,我们就不算分别
- 学党史 | 思想建党、政治建军——学习《论中国共产党历史》(十三)
- 现场直击!广东药科大学有序开展新冠疫苗集中接种工作
- @全体大学生,2021全国大学生同上四史思政大课活动时间安排表
- 预告 | 中国音乐学院作曲系教师新作品音乐会(一)